|日立ソリューションズ『アドオン帳票ライブラリ for GEMPLANET/会計版』のご案内です。
帳票作成ツール。インストール後、修正なしで動作する50種類の帳票ライブラリです。印刷時、出力条件の指定、プレビューなど、帳票印刷を柔軟に運用でき、EURと連動して帳票レイアウトを変更または帳票を追加できます。
インストール後、修正なしで動作する50種類の帳票をご提供します。
印刷時、出力条件の指定、プレビューができます。
EURと連動して帳票レイアウトを変更または帳票を追加できます。
GEMPLANETのメニューから実行できます。
帳票印刷用にEURViewerをバンドルしています。
「アドオン帳票ライブラリ for GEMPLANET/基本」は、会計以外のモジュールに対しても帳票定義作成ツールとしてご利用いただけます。
本製品はGEMPLANETおよびGEMPLANET/Liteでご利用いただけます。
本機能を利用して帳票を変更または新規に追加できます。
本製品の教育、インストールから導入後のサポートサービスまで一環してサポートします。また、本製品の帳票の変更及び追加もサポートします。
| インストールサービス | 本製品のクライアント及びサーバマシンへのインストールをご支援します。 |
|---|---|
| 教育支援サービス | 本製品をご利用になる上で必要な操作方法、業務運用方法等をご説明します。 |
| カスタマイジングサービス | 本製品の帳票の修正及び新規作成をご支援します。 |
| サポートサービス | 本製品の導入後のソフトウェア保守をご支援します。 i.問い合わせサービス 電話、FAXによるお問い合わせへの回答をします。 ii.製品の改訂版のご提供 製品の機能改訂等を行った場合、その改訂版をご提供します。 (本製品にバンドルしているEURViewerのサポートも含みます) |
画像をクリックすると拡大します。
| 01 | 総勘定元帳(コード付) | 02 | 補助元帳(科目改頁) | 03 | 補助簿一覧表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 仕訳伝票(A4) | 05 | 仕訳伝票(A5) | 06 | 経費明細表 |
| 07 | 部門別科目残高表(コード付) | 08 | 科目別四半期残高表 | 09 | 取引先別支払内訳表 |
| 10 | 支払通知書 | 11 | 銀行振込確認チェックリスト | 12 | 得意先別売掛金残高一覧 |
| 13 | 支払先別買掛金残高一覧 | 14 | 支払先別受取手形残高一覧 | 15 | 支払先別支払手形残高一覧 |
| 16 | 銀行別期日別支払手形残高一覧 | 17 | 設置場所別棚卸表 | 18 | 部門別経費予実績推移表 |
| 19 | 簡易固定資産台帳1 | 20 | 簡易固定資産台帳2 | 21 | 管理コード1元帳 |
| 22 | 管理コード2元帳 | 23 | 管理コード3元帳 | 24 | 管理コード1元帳B |
| 25 | 管理コード2元帳B | 26 | 管理コード3元帳B | 27 | 総勘定元帳B |
| 28 | 補助元帳B | 29 | 部門別経費明細表B | 30 | 部門別旅費精算表 |
| 31 | 部門別仮払表 | 32 | 部門別経費精算表 | 33 | 取引先別支払依頼集計表 |
| 34 | キャッシュフロー計算書 (前期対比) |
35 | キャッシュフロー計算書 (累計前期対比) |
36 | 消費税仕訳一覧表 |
| 37 | 仮払残高表 | 38 | 従業員一覧 | 39 | 未承認仕訳件数チェックリスト |
| 40 | 未承認仕訳一覧表 | 41 | 経営指標(月次) | 42 | 経営指標(累計) |
| 43 | 経営指標 (収益性・安全性・4期推移) |
44 | 経営指標(効率性4期推移) | 45 | 経営指標 (生産性4期推移) |
| 46 | 部門別経費指標(月次) | 47 | 部門別経費指標(4期推移) | 48 | 部門別経費指標 (6ヶ月推移) |
| 49 | 支払手形未決済チェックリスト | 50 | 受取手形未決済チェックリスト | 51 | 経営指標メンテ |
| 52 | 従業員メンテ |
| プラットフォーム | サーバの主な構成 |
|
|---|---|---|
| クライアントの主な構成 |
|
|
| アプリケーション | GEMPLANETおよびGEMPLANET/Liteの基本管理 | |
| GEMPLANETおよびGEMPLANET/Liteの会計管理 | ||
| GEMPLANETおよびGEMPLANET/Liteの固定資産管理 | ||
| 本製品 | GEMPLANETアドオン帳票ライブラリ/基本 | |
| Tアドオン帳票ライブラリ for GEMPLANET/会計版 (注1)本製品の「アドオン帳票ライブラリ for GEMPLANET/会計版」はEURViewerをバンドルしています。 |
||
| 前提条件・本製品 | C/S版、WTS版 | 3階層版 | Web版 |
|---|---|---|---|
| GAMPLANET BA/F1 | ○ | - | - |
| GEMPLANET/Lite-BA | - | ○ | ○ |
| GEMPLANET/Lite-SA2 | - | ○ | ○ |
| GEMPLANET/Lite-SAW | - | - | ○ |
製品の詳細は、下記までお問い合わせください。
最終更新日:2004年7月14日

© Hitachi Solutions, Ltd. 2010-2012. All rights reserved.