

| 打上日 | 2001年10月19日 | |
|---|---|---|
| 分解能 | パンクロマティック | 65cm(直下視) |
| マルチスペクトル | 2.62m(直下視) | |
| 帯域幅 | パンクロマティック : 405-1053nm 青 : 430-545nm 緑 : 466-620nm 赤 : 590-710nm 近赤外 : 715-918nm |
|
| 回帰日数 (緯度40℃のターゲットに対して) |
2.5日(1m以下の解像度) | |
| 走査幅 | 18.0km(直下視) | |
| 撮影範囲 (1回の取得で) |
1シーン:18.0km×18.0km 1ストリップ:18.0km×360km |
|
| 精度 | 水平誤差:23m(CE90%)* | |
| 量子化ビット数 | 11bits | |
| 降交点時刻 | 午前10:00 | |
| 打上ロケット | ボーイング社製デルタⅡロケット(Boeing Delta II) | |
| 打上場所 | 米国カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地 (Vandenberg Air Force Base, California) |
|
| 軌道高度 | 482km(太陽同期軌道) | |
| 軌道周回時間 | 94.2分 | |
*地形によるゆがみやオフナディア角の影響を除く。 |