

| 打上日 | 2009年10月 | |
|---|---|---|
| 分解能 | パンクロマティック | 0.46m |
| マルチスペクトル | 1.85m | |
| 搭載センサー | パンクロマティック/マルチスペクトル(8バンド) | |
| 回帰日数 (30°オフナディア内で) |
1.1日(1m以下の解像度)3.7日(52cm解像度) | |
| 走査幅 | 16.4km(直下視) | |
| 最大撮影範囲 (1回の取得で) |
通常撮影:96km×110km ステレオ撮影:48km×110km |
|
| 精度 | 水平誤差:6.5m (CE90%)* | |
| 量子化ビット数 | 11bits | |
| 降交点時刻 | 午前10:30 | |
| 打上ロケット | ボーイング社製デルタⅡロケット(Boeing Delta II) | |
| 打上場所 | 米国カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地 (Vandenberg Air Force Base, California) |
|
| 軌道高度 | 770km(太陽同期軌道) | |
| 軌道周回時間 | 100分 | |
*地形によるゆがみやオフナディア角の影響を除く。 |