- Multiplex Antibody Kits
- BioSource Invitrogen製Luminex®システム専用アッセイキット
- サイトカインアッセイキット( ヒト/ マウス/ ラット/ モンキー/ モルモット)
- ニューロサイエンスキット
- リン酸化シグナルキット
-
-
Biosource製Luminex Multiplex Kitsは、蛍光マイクロビーズアレイシステムLuminex®専用に開発された試薬・ビーズのキットです。Cytokine Kits、CellBiology Kits、Neuroscience Kits があります。今後もラインナップを増やしていく予定です。
測定項目のAntibody KitとBuffer Reagent Kitを組み合わせて実験をおこないます。
Kitは96穴プレート1枚分です。 - サイトカインキットの実験原理はこちらでご覧になれます。
| Human Cytokine Kits | |
| 名称 | 型式 |
| IL-1α | 33995-10081 |
| IL-1β | 33995-10001 |
| IL-1ra | 33995-10071 |
| IL-2 | 33995-10002 |
| IL-2R | 33995-02021 |
| IL-3 | 33995-10003 |
| IL-4 | 33995-10004 |
| IL-5 | 33995-10005 |
| IL-6 | 33995-10006 |
| sIL-6R | 33995-02061 |
| IL-7 | 33995-10007 |
| IL-8 | 33995-10008 |
| IL-9 | 33995-10009 |
| IL-10 | 33995-10010 |
| IL-12p40/p40 | 33995-10012 |
| IL-12p70 | 33995-10912 |
| IL-13 | 33995-10013 |
| IL-15 | 33995-10015 |
| IL-16 | 33995-10016 |
| IL-17 | 33995-10017 |
| IFN-α | 33995-00205 |
| IFN-γ | 33995-00201 |
| TNF-α | 33995-00202 |
| TNF-RI | 33995-00203 |
| TNF-RII | 33995-00204 |
| GM-CSF | 33995-00301 |
| G-CSF | 33995-00331 |
| Eotaxin | 33995-00401 |
| RANTES | 33995-00501 |
| MCP-1 | 33995-00502 |
| MCP-2 | 33995-00505 |
| MCP-3 | 33995-00506 |
| MIP-1α | 33995-00503 |
| MIP-1β | 33995-00504 |
| GRO-α | 33995-00561 |
| IP-10 | 33995-00581 |
| MIG | 33995-00591 |
| FGF basic | 33995-01021 |
| EGF | 33995-01061 |
| HGF | 33995-01071 |
| VEGF | 33995-01111 |
| PDGF-BB ** | 33995-01041 |
| Multi Species TGF-β1 | 33995-01121 |
| DR5 | 33995-02051 |
| GDNF | 33995-07041 |
| BDNF ** | 33995-07071 |
| Leptin | 33995-30011 |
| Insulin | 33995-30021 |
| C-Reactive Protein | 33995-30031 |
| Adiponectin | 33995-30041 |
| Resistin | 33995-30051 |
| SAA | 33995-30061 |
| Human Cytokine 10-Plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF |
33995-00001 |
| Human Th1/Th2 5-Plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IFN-γ |
33995-00002 |
| Human Inflammatory 5-Plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, GM-CSF |
33995-00003 |
| Human Growth Factor 4-plex (Buffer Reagent Kit 付): EGF, FGF basic, G-CSF, VEGF |
33995-00004 |
| Human Chemokine 5-plex (Buffer Reagent Kit 付): MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, Eotaxin, RANTES |
33995-00005 |
| Human Death Receptor 3-plex (Buffer Reagent Kit 付): DR5, TNF-RI, TNF-RII |
33995-00006 |
| Human Chemokine II 5-plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-12p40/p70, IL-13, IL-15, IL-17, INF-α |
33995-00007 |
| Human Cytokine 25-Plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-2R, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-17, IFN-α, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, MIP-1α, MIP-1β, IP-10, MIG, Eotaxin, RANTES, MCP-1 |
33995-00009 |
| Human Chemokine 10-Plex (Buffer Reagent Kit 付): Eotaxin, GRO-α, IP-10, MCP-1, RANTES, MCP-2, MCP-3, MIP-1α, MIP-1β, MIG |
33995-60001 |
| Human Cytokine 30-Plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-2R, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-17, IFN-α, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, MIP-1α, MIP-1β, IP-10, MIG, Eotaxin, RANTES, MCP-1, VEGF, G-CSF, EGF, FGF-basic, HGF |
33995-60003 |
| Human Acute Phase Protein 4-Plex (Buffer Reagent Kit 付): gc-globulin, β2 microglobulin, CRP, haptoglobulin |
33995-60006 |
※ **はGrowth Factor Reaget Kit(33994-00102)を使用してください。
| Human UltraSensitive Cytokine Kits | |
| 名称 | 型式 |
| IL-1β *** | 33995-30001 |
| IL-6 *** | 33995-30006 |
| IL-8 *** | 33995-30008 |
| TNF-α *** | 33995-30202 |
| Human UltraSensitive Cytokine 10-Plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF |
33995-60004 |
※ ***はUltraSensitive Cytokine Buffer Kit(33995-00103)を使用してください。
| Human Neuroscience Kits | |
| 名称 | 型式 |
| Aβ40 | 33993-11348 |
| Aβ42 | 33993-11344 |
| Tau(Total) | 33993-11004 |
| Tau [pS199]) | 33993-11704 |
| Tau [pT181] | 33993-11705 |
| Human Neuroscience Cytokine Core Panel (Buffer Reagent Kit 付): IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α |
33993-00201 |
| Human Aggregated Beta Amyloid Kit | |
| 名称 | 型式 |
| Aggregated Beta Amyloid ※1 ,※2 (Buffer Reagent kit 付) |
33993-11349 |
※1 Aβ40, Aβ42, aggregated Aβキットは同時に使用することができません。
※2 その他キットとの混合は推奨しません
| Human Aggregated α Synuclein Kit | |
| 名称 | 型式 |
| Aggregated α-Synuclein ※1 (Buffer Reagent kit 付) |
33993-11007 |
※1 その他キットとの混合は推奨しません
| Mouse Cytokine Kits | |
| 名称 | 型式 |
| IL-1α | 33994-10101 |
| IL-1β | 33994-10001 |
| IL-2 | 33994-10002 |
| IL-4 | 33994-10004 |
| IL-5 | 33994-10005 |
| IL-6 | 33994-10006 |
| IL-10 | 33994-10010 |
| IL-12p40/p70 | 33994-10012 |
| IL-12p70 | 33994-10204 |
| IL-13 | 33994-10013 |
| IL-17 | 33994-10017 |
| IFN-γ | 33994-00201 |
| TNF-α | 33994-00202 |
| GM-CSF | 33994-00203 |
| G-CSF ** | 33994-00205 |
| FGF basic | 33994-01021 |
| PDGF-BB ** | 33994-01041 |
| VEGF | 33994-01111 |
| RANTES | 33994-02003 |
| MCP-1 | 33994-02001 |
| MIP-1α | 33994-02002 |
| MIP-1β | 33994-02005 |
| MIP-3β | 33994-02124 |
| KC | 33994-02006 |
| IP-10 | 33994-02008 |
| MIG | 33994-02009 |
| Multi Species TGF-β1 | 33995-01121 |
| Mouse Cytokine 10-plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF |
33994-00001 |
| Mouse Th1/Th2 6-Plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-12, IFN-γ |
33994-00002 |
| Mouse Inflammatory 4-Plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-1β, IL-6, GM-CSF, TNF-α |
33994-00003 |
| Mouse Growth Factors 4-plex (Buffer Reagent Kit 付): FGF basic, G-CSF, PDGF-BB, VEGF |
33994-00004 |
| Mouse Chemokine 5-plex (Buffer Reagent Kit 付): IP-10, KC, MIG, MCP-1, MIP-1α |
33994-00005 |
| Mouse 20-plex (Buffer Reagent Kit 付): IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p40/p70, IL-13, IL-17, TNF-α, IFN-γ, GM-CSF, FGF basic, VEGF, MCP-1, MIP-1α, KC, IP-10, MIG |
33994-00006 |
※ **はGrowth Factor Reaget Kit(33994-00102)を使用してください。
| Rat Cytokine Kits | |
| 名称 | 型式 |
| Rat IL-1α | 33991-10081 |
| Rat IL-1β | 33991-10001 |
| Rat IL-2 | 33991-10002 |
| Rat IL-4 | 33991-10004 |
| Rat IL-6 | 33991-10006 |
| Rat IL-10 | 33991-10010 |
| Rat IL-12 p40/p70 | 33991-10012 |
| Rat IFN-γ | 33991-00201 |
| Rat TNF-α | 33991-00202 |
| Rat GM-CSF | 33991-00203 |
| Rat VEGF | 33991-01111 |
| Multi Species TGF-β1 | 33995-01121 |
| Rat Cytokine 10-plex (Buffer Reagent Kit 付): GM-CSF, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 (p40/p70), IFN-γ, TNF-α |
33991-00002 |
| Monkey Cytokine Kits | |
| 名称 | 型式 |
| Monkey IL-2 | 33990-10002 |
| Monkey IL-4 | 33990-10004 |
| Monkey IL-6 | 33990-10006 |
| Monkey IL-8 | 33990-10008 |
| Monkey IL-10 | 33990-10010 |
| Monkey IL-12p40/p70 | 33990-10012 |
| Monkey IL-17 | 33990-10017 |
| Monkey IFN-γ | 33990-00201 |
| Monkey TNF-α | 33990-00202 |
| Monkey RANTES | 33990-02003 |
| Monkey MCP-1 | 33990-02001 |
| Monkey MCP-1α | 33990-02002 |
| Monkey MIP-1β | 33990-02005 |
| Monkey G-CSF | 33990-00205 |
| Multi Species TGF-β1 | 33995-01121 |
| Monkey Cytokine 5-plex antibody bead kit (Buffer Reagent Kit 付): IL-2, IL-4, IL-10, TNF-α, IFN-γ |
33990-00001 |
| Monkey Chemokine 5-plex antibody bead kit (Buffer Reagent Kit 付): IL-8, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES |
33990-00002 |
| Guinea Pig Cytokine Kits | |
| 名称 | 型式 |
| Guinea Pig TNF-α | 33911-00202 |
| Cell Biology Kits | |
| 名称 | 型式 |
| Rb(total) | 33995-11001 |
| Rb [pT821] | 33995-11002 |
| Rb [pSpT249/252] | 33995-11017 |
| p38 MAPK (total) | 33995-11003 |
| p38 MAPK [pTpY180/182] | 33995-11004 |
| JNK (total) | 33995-11007 |
| JNK [pTpY183/185] | 33995-11008 |
| Akt (total) | 33995-11009 |
| Akt [pS473] | 33995-11010 |
| CREB (total) | 33995-11011 |
| CREB [pS133] | 33995-11012 |
| p53 (total) | 33995-11015 |
| p53 [pS15] | 33995-11014 |
| p70S6 kinase (total) | 33995-11018 |
| p70S6 kinase [TpS421/424] | 33995-11019 |
| ERK 1/2 (total) | 33995-11023 |
| ERK 1/2 [pTpY185/187] | 33995-11024 |
| STAT1 (total) | 33995-11026 |
| STAT3 [pY705] | 33995-11048 |
| HSP27 (total) | 33995-11033 |
| HSP27 [pS82] | 33995-11034 |
| c-Kit (total) | 33995-11039 |
| c-Kit [pS823] | 33995-11040 |
| PRAS40 (total) | 33995-11041 |
| PRAS40 [pT246] | 33995-11042 |
| GSK-3β [pS9] | 33995-11046 |
| IGF-1R (total) | 33995-11049 |
| IGF-1R [pYpY1135/36] | 33995-11050 |
| IRS-1 [total] |
33995-11051 |
| IRS-1 [pS312] | 33995-11052 |
| VEGFR2[pY1059] | 33995-11060 |
| c-Met (total) | 33995-11025 |
| c-Met [pY1349] | 33995-11061 |
| Glycogen Synthase-1 (Total) | 33995-11072 |
| Glycogen Synthase-1 [pSpS641/645] | 33995-11073 |
| PIM-1(Total) | 33995-11656 |
| PIM-1[pS8] | 33995-11657 |
| CASPASE-3[175/176] | 33995-11658 |
| EGFR (total) | 33995-11906 |
| EGFR [pY1068] | 33995-11908 |
| IR (total) | 33995-11911 |
| IR [pYpY1162/1163] | 33995-11913 |
| PARP Cleaved[214/215] | 33995-11074 |
| Akt, p38, JNK1/2 Total 3-plex (Buffer Reagent Kit付): |
33992-00205 |
| Akt, p38, JNK1/2 Phospho 3-plex (Buffer Reagent Kit付): |
33992-00206 |
| Akt pathway Total 7-plex (Buffer Reagent Kit 付): IGF-1R, IRS-1, PRAS40, p70S6K, GSK-3β, IR, Akt |
33992-00202 |
| Akt pathway Phospho 7-plex (Buffer Reagent Kit 付): IGF-1R[pYpY1135/1136], IRS-1[pS312], PRAS40[pT246], p70S6K[pTpS421/424], GSK-3β[pS9], IR[pYpY1162/1163], Akt[pS473] |
33992-00201 |
| STAT1, 3, 5a/b Phospho 3-Plex (Buffer Reagent Kit 付): STAT1 [pY701], STAT3 [pY705], STAT5a/b [pY694/699] |
33992-00005 |
| Apoptosis 3-Plex (Buffer Reagent Kit 付): Cytochrome c, Cleaved PARP [214/215], Cleaved Caspase-3 [175/176] |
33992-00007 |
| Buffer Reagent Kits | |
| 名称 | 型式 |
| Human Buffer Reagent Kit | 33995-00101 |
| Mouse Buffer Reagent Kit | 33994-00101 |
| Growth Factor Buffer Reagent Kit ※1 | 33994-00102 |
| UltraSensitive Cytokine Buffer Reagent Kit UltraSensitive Cytokine Kits用 |
33995-00103 |
| Neuroscience Buffer Reagent Kit Neuroscience Kits用 |
33993-00101 |
| Human Buffer kit-Cell Biology ※2 | 33993-00102 |
| Guinea Pig Buffer Reagent Kit Guinea Pig Cytokineシングルキット用 |
33911-00101 |
※1 Growth Factorのシングル測定やGrowth Factorを含めたマルチプレックス測定時にはこちらのバッファーキットを使用してください。
※2 Cell Lysis Bufferは含まれておりません。別途ご購入下さい。
| Buffers | |
| 名称 | 型式 |
| Cell Extraction Buffer 100mL Cell Biology サンプル調整用 |
33992-10001 |
| NP40 Cell Lysis Buffer 100mL Cell Biology サンプル調整用 |
33992-10002 |
Biosource製Multiplex Antibody Kitの詳細はこちらまでお問い合わせください。



