後付け型電子黒板フレーム
| モデル名 | StarBoard® 後付け型電子黒板フレーム 【PX-DUO-50V(F)】 |
|---|---|
| 検出方式 | 赤外線イメージセンサー方式 |
| デジタイザトラッキング速度 | 約100点/秒(USB1.1 FullSpeed時) |
| インターフェース | USB1.1(USBバスパワー) |
| 入力方式 | 電子ペン、スタイラスペン、指 |
| 電子ペン | 通信方式:赤外線方式、サイドスイッチ:3個、電源:単4アルカリ乾電池、サイズ:149mm×直径17mm、質量:約20g(電池除く) |
| スタイラスペン | 伸縮可能 130mm~620mm |
| ファンクションボタン | 16個のボタンを両サイドに配置 |
| 消費電力(定格) | 5V 500mA |
| 動作条件 | +5℃~35℃(湿度20~80%RH 結露なきこと) |
| 構成品 | 本体、ペンホルダー、スタイラスペン、標準添付ソフトDVD (StarBoard Software)、スタートアップガイド、 電子ペン、電子ペン用単4アルカリ乾電池、電子ペン交換用ペン先 |
| 規格・規制 | VCCIクラスB |
StarBoard 電子黒板フレームPX-DUO-50V(F)
| 製品名 | 本体価格(税込) |
| StarBoard PX-DUO-50V(F) | オープン価格 |
| オプション製品 | |
| 保護カバー | オープン価格 |
| 予備用スタイラスペン | オープン価格 |
| 予備用電子ペン | ¥12,600 |
- 時間指定でのお届けは、別途御見積とさせていただきます。
- お届けに当たり、エレベータが利用できない場合は玄関先でのお引渡しになります。 階段上げを必要とする指定場所までのお届けをご希望される場合は、別途御見積とさせていただきます。
- 操作説明及びドキュメント作成等につきましては、ご要望に応じ別途お見積請け賜ります。




