FX-TRIO-88W
| モデル名 | StarBoard® FX-TRIO-88W | |
|---|---|---|
| 入力方式 | 赤外線イメージセンサー方式 | |
| インターフェース | USB 1.1(ケーブル長:4.5m) | |
| 有効画面サイズ(mm) | 約88インチ、1,888(W)×1,180(H) | |
| 外形寸法(mm) | 2,080(W)×1,431(H)×69(D) (ペンホルダーを除く) | |
| オプションスタンド設置時の全体寸法(mm) | 2,080(W)×1,887.5~2,237.5(H)×620(D) | |
| サンプリング数 | 約100点/秒 (USB1.1 Full Speed 時) | |
| 消費電力 | 5V 500mA (USBバスパワー) | |
| 質量 | 約32kg(本体のみ)/約49kg(スタンド込み) | |
| 動作条件 | +5℃~35℃ (湿度 20~80%RH 結露なきこと) | |
| 電子ペン | 通信方式 | 赤外線方式 |
| サイドスイッチ | 3個 | |
| サイズ(mm) | 149×φ17 | |
| 質量 | 約20g (電池除く) | |
| スタイラスペン | 伸縮可能 (130mm - 620mm) | |
| 構成品 | 本体、電子ペン、スタイラスペン、電子ペン用単4アルカリ乾電池、壁掛け用取付金具、 交換用ペン先、ペンホルダー、 標準添付ソフトDVD (StarBoard Software)、スタートアップガイド |
|
| 規格等 | VCCIクラスB | |




