PX-DUO-50P (フルハイビジョンモデル)
入出力信号端子パネル
主な仕様
| モデル名 | StarBoard® PX-DUO-50P (フルハイビジョンモデル) |
|
|---|---|---|
| <センサー部> | ||
| デジタイザ寸法(mm) | 1,220(W)×845(H)×66(D) | |
| 検出方式 | 赤外線イメージセンサー方式 | |
| インターフェース | USB 1.1 (ケーブル長:6.4m) | |
| デジタイザトラッキング速度 | 100点/秒 (USB1.1 Full Speed時) | |
| 入力方法 | 電子ペン、指、スタイラスペン | |
| 消費電力(定格) | DC 5V,500mA (USBバスパワー) | |
| 電子ペン | 赤外線通信・4ボタン式:ペン先ボタン×1、サイドボタン×3(単4形アルカリ乾電池×1) ・サイズ:149mm×φ17mm、質量:20g(乾電池除く) |
|
| スタイラスペン | 伸縮可能 130mm~620mm | |
| ファンクションボタン | 16個:「タッチモードとペンモードの切替」「右クリック」 「ツールバーの表示オン・オフ」「白紙ページ追加」 「前ページ移動」「次ページ移動」「トピック一覧」 「PC操作モード」 「黒ペン」「赤ペン」「青ペン」「緑ペン」 「マーカペン」「消しゴム」 「ブランク(2個)」 |
|
| 規格・規制 | VCCI クラスB | |
| <ディスプレイ部> | ||
| 型式 | TH-50PF20J | |
| 有効画面サイズ/アスペクト比 | 50V型(1,105(W)×622(H)mm)/16:9 | |
| 画素数 | 1,920×1,080画素 | |
| コントラスト比 | 5,000,000:1(※1) | |
| 階調数 | 6,144階調(相当) | |
| 2画面機能 | サイドバイサイド/ピクチャーアウトピクチャー/ピクチャーインピクチャー | |
| 固定 端子 |
PC IN(パソコン入力) | ミニD-sub 15ピン(メス)×1 |
| AUDIO IN(外部スピーカ入力) | M3ジャック×1 | |
| 外部制御用シリアル | D-sub 9ピン(オス)×1 | |
| ビデオ入力 | BNC×1、音声入力(左右):RCAピンジャック×2 | |
| コンポーネントビデオ入力 | BNC×3、音声入力(左右):RCAピンジャック×2 | |
| HDMI入力 | HDMI×1 | |
| DVI-D入力 | DVI-D 24ピン(デジタル)×1、音声入力(左右):M3ジャック×1 | |
| LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX | |
| ファンクションスロット(Slot2.0) | 空き | |
| 外部スピーカー出力 | 16W [8W+8W] | |
| 電源 | AC100V (50/60Hz) | |
| 消費電力 | 460W (本体電源[切]時:0.2W) | |
| <組み立て時の高さや質量など> | ||
| 外形寸法 (mm) |
1,220(W)×845(H)×95(D) (突起部を除く) | |
| 質量(スタンド除く) | 約38kg | |
| スタンド使用時の高さ | 3段階(1,845/1,765/1,685mm) | |
| 動作環境範囲 | 温度:+5℃~+35℃、湿度 20~80% 結露なきこと | |
| 構成品 | デジタイザ本体、ペントレイ、電子ペン、 電子ペン用替え芯、 単4形アルカリ乾電池、 スタイラスペン、RGBケーブル(3m)、 プラズマディスプレイ本体、電源コード、リモコン、 単3形アルカリ乾電池、プラズマディスプレイ取扱説明書、 標準添付ソフトDVD (StarBoard Software)、スタートアップガイド |
|
※1 同一画面内で同時に表現できるパネルの暗所コントラスト。
4%ウィンドウのホワイト信号で映像モード「ダイナミックモード」時に測定
別売品の仕様
| モデル名 | StarBoard® PX-DUO-50P フルハイビジョンモデル |
||
|---|---|---|---|
| スタンド | 型番:07024-00100-21(大陽工業) 外形寸法:1,068(W)×1,650(H)×899(D) 質量:41kg, 高さ調整:3段階 |
||
| 壁掛けユニット | 外形寸法:775(W)×516(H)×20(D)mm、質量:3.0kg | ||
| スピーカー(2本1組)
(1本当りの仕様) |
定格入力:8W (JEITA),インピーダンス:6Ω、 外形寸法:107.0(W)×724.0(H)×88.0(D)mm 質量:2.0kg |
||
| 地上デジタル チューナー ボード |
プラズマディスプレイ内蔵タイプ 地上デジタル(CATVパススルー対応) |
価格表
| 製品名 | 本体価格(税込) |
| StarBoard PX-DUO-50P | オープン価格 |
| オプション製品 | |
| スピーカー | オープン価格 |
| スタンド | オープン価格 |
| 壁掛け金具 | オープン価格 |
| 保護カバー | オープン価格 |
| 地上デジタルチューナーボード | オープン価格 |
| 予備用スタイラスペン | オープン価格 |
| 予備用電子ペン | ¥12,600 |
| (スタンドオプション)双輪キャスター | オープン価格 |
| (スタンドオプション)保護扉 | オープン価格 |
| (スタンドオプション)収納ボックス | オープン価格 |
| (スタンドオプション)スタンド固定金具 | オープン価格 |
| (スタンドオプション)脚部保護カバー | オープン価格 |
- 運搬費および据付調整費が別途必要です。詳細はお問合せ下さい。
- 壁掛でご利用される場合は、壁側設置工事が別途必要になります。また、壁側強度の確認が必須なため、弊社代理店へのご用命をお願い致します。 有償にて現地を訪問させて頂き、工事費用をお見積致します。
- 操作説明及びドキュメント作成等につきましては、ご要望に応じ別途お見積請け賜ります。




