PX-DUO-65P
入出力信号端子パネル
主な仕様
| モデル名 | StarBoard® PX-DUO-65P | ||
|---|---|---|---|
| <センサー部> | |||
| デジタイザ寸法(mm) | 1,556(W)×1,041(H)×66(D) | ||
| 検出方式 | 赤外線イメージセンサー方式 | ||
| インターフェース | USB 1.1 (ケーブル長:6.2m) | ||
| デジタイザトラッキング速度 | 100点/秒 (USB1.1 Full Speed時) | ||
| 入力方法 | 電子ペン、指、スタイラスペン | ||
| 消費電力(定格) | DC 5V,500mA (USBバスパワー) | ||
| 電子ペン | 赤外線通信/4ボタン式:ペン先ボタン×1、 サイドボタン×3(単4形アルカリ乾電池×1)/ サイズ:149mm×φ17mm、質量:20g(乾電池除く) |
||
| スタイラスペン | 伸縮可能 130mm~620mm | ||
| ファンクションボタン | 16個:「タッチモードとペンモードの切替」「右クリック」 「ツールバーの表示オン・オフ」「白紙ページ追加」 「前ページ移動」「次ページ移動」「トピック一覧」 「PC操作モード」 「黒ペン」「赤ペン」「青ペン」「緑ペン」 「マーカペン」「消しゴム」 「ブランク(2個)」 |
||
| 規格・規制 | VCCI クラスB | ||
| <ディスプレイ部> | |||
| 型式 | TH-65PF12KR | ||
| 画面有効サイズ/アスペクト比 | 65型 (1,434(W)×806(H)mm) / 16:9 | ||
| 画素数 | 1,920×1,080画素 | ||
| コントラスト比 | 40,000:1 | ||
| 階調数 | 6,144階調(相当) | ||
| 2画面機能 | サイドバイサイド/ピクチャーアウトピクチャー/ ピクチャーインピクチャー |
||
| 固定 端子 |
パソコン入力 | ミニD-sub15ピン(メス)×1 | |
| 音声入力 | ステレオミニジャック(M3)×1 | ||
| シリアル入力 | D-sub 9ピン(オス)×1、RS-232C準拠 | ||
| スロット1 | - | 空き | |
| スロット2 | DVI-D入力 | DVI-D 24ピン×1 | |
| 音声入力(左右) | ステレオミニジャック(M3)×1 | ||
| スロット3 | コンポーネントビデオ入力 | BNC×3 | |
| 音声入力(左右) | ステレオミニジャック(M3)×1 | ||
| 外部制御用LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| 外部スピーカー出力 | 20W [10W+10W] | ||
| 電源 | AC100V (50/60Hz) | ||
| 消費電力 | 720W (本体電源[切]時:0.2W) | ||
| <組み立て時の高さや質量など> | |||
| 外形寸法(mm) | 1,556(W)×1,04(H)1×119(D) (突起部を除く) | ||
| 質量(スピーカー/スタンド除く) | 約69kg | ||
| スタンド使用時の高さ | 1,943 - 2,223mm(20mm間隔で調整可) | ||
| 動作環境範囲 | 温度:+5℃~+35℃、湿度 20~80% 結露なきこと | ||
| 構成品 | デジタイザ本体、ペントレイ、電子ペン、 電子ペン用替え芯、 単4形アルカリ乾電池、 スタイラスペン、RGBケーブル(3m)、 プラズマディスプレイ本体、電源コード、リモコン、 単3形アルカリ乾電池、プラズマディスプレイ取扱説明書、 標準添付ソフトDVD (StarBoard Software)、スタートアップガイド |
||
別売品の仕様
| モデル名 | StarBoard® PX-DUO-65P | ||
|---|---|---|---|
| スタンド | 型番:PH-960(ハヤミ工業) 外形寸法:1,006(W)×1,495~1,555 (H)×858(D) 質量:40.5kg |
||
| 壁掛けユニット | 外形寸法:1,320(W)×604(H)×75(D)mm、質量:8.3kg | ||
| スピーカー(2本1組)(1本当りの仕様) | 定格入力:10W (JEITA),インピーダンス:8Ω、 外形寸法:111.0(W)×925.0(H)× 90.0(D)mm 質量:2.2kg |
||
| 地上デジタルチューナーボード | プラズマディスプレイ内蔵タイプ、 地上デジタル(CATVパススルー対応) |
StarBoard PX-DUO-65P
| 製品名 | 本体価格(税込) |
| StarBoard PX-DUO-65P | オープン価格 |
| オプション製品 | |
| スピーカー | オープン価格 |
| スタンド | ¥102,900 |
| 壁掛け金具 | オープン価格 |
| 地上デジタルチューナーボード | オープン価格 |
| 予備用スタイラスペン | オープン価格 |
| 予備用電子ペン | ¥12,600 |
- 運搬費および据付調整費が別途必要です。詳細はお問合せ下さい。
- 壁掛でご利用される場合は、壁側設置工事が別途必要になります。また、壁側強度の確認が必須なため、弊社代理店へのご用命をお願い致します。 有償にて現地を訪問させて頂き、工事費用をお見積致します。
- 操作説明及びドキュメント作成等につきましては、ご要望に応じ別途お見積請け賜ります。




