|日立ソリューションズ『TWX-21EDIシステム』のご案内です。
TWX-21は、EDIシステムによる会員制の企業間EC(Electronic Commerce)サービスです。
さまざまなビジネスシーンにおける企業間連携を実現するためのインフラと、ビジネスアプリケーションサービスをご用意しています。
企業間EC導入から構築および運用を支援するEDIシステムサービスです。
| 初期費 | 入会金 | TWX-21センター側設定作業 | 別途お問い合わせください |
|---|---|---|---|
| EDI業務環境設定 Web-EDI/BB業務環境設定 |
|||
| FAX業務環境設定 | |||
| 基幹システムとの連携 | お客様側設定作業 | ||
| 月額利用費 | EDI基本機能 (EDI月額固定費) |
取引先10社以下 | 10,000円 |
| 取引先50社以下 | 30,000円 | ||
| 取引先51社以上 | 50,000円 | ||
| EDI基本機能(EDI従量費) | 0~5,000件まで | 0円/件 | |
| 5,001件以上 | 1円/件 | ||
| FAX月額固定費 | 50,000円~ | ||
| FAX従量費 | 標準モード | 55円/枚 | |
| ファインモード | 70円/枚 | ||
| 他社VAN接続 | 1,000円/社 | ||
| 帳票管理月額固定費(カスタマイズ帳票利用の場合のみ) | 10,000円/帳票 | ||
| 初期費 | Web-EDI/BB利用 | 0円 | |
|---|---|---|---|
| ファイル転送型利用 | 別途お問い合わせください | ||
| 月額利用費 | Web-EDI/BB利用 | 送受信件数0~300件 | 3,500円 |
| 送受信件数301~1,000件 | 6,000円 | ||
| 送受信件数1,001~2,000件 | 10,000円 | ||
| 送受信件数2,001~3,000件 | 15,000円 | ||
| 送受信件数3,001~5,000件 | 21,500円 | ||
| 送受信件数5,001件以上 | 21,500円 + 2円/件 | ||
| ファイル転送型利用 | 別途お問い合わせください | ||
最終更新日:2010年10月1日

© Hitachi Solutions, Ltd. 2010-2012. All rights reserved.