|日立ソリューションズ『高機能Webメールシステム Zimbra Collaboration Suite』のご案内です。
Zimbraは、従来のメールソフトと同等の操作性と、様々な情報共有機能を備えた高機能なWebメールシステムです。
他システムとの連携や、モバイル利用を実現し、貴社業務に合わせた独自のメールシステム構築を支援します。
AJAXの技術を活用し従来のメールソフトと同等の操作性をWebメールにて実現しています。

カレンダー機能を利用し、メンバー間のスケジュール管理や設備予約が可能です。

タスク管理機能、ブリーフケース機能、RSS機能、IM機能など、ユーザの利便性を向上させる機能を備えています。

モバイル端末から各種機能の操作/確認を行うことが出来ます。

Mash-UP機能により、Zimbra内のアプリケーションや社内外システムと連携して、メールから他のシステムの情報を簡単に参照できます。


| 項目 | 推奨 | 備考 |
|---|---|---|
| 対応OS | Red Hat Enterprise Linux | AS/ES 4 、AS/ES5 |
| Mac OS X 10.4.7 | 最小2GB | |
| SUSE ES 10 | クラスタ対象外 | |
| CPU | 2.0 GHz以上 | 2000ユーザ以上 |
| メモリ | 4GB | 最小2GB |
| ディスク | 10GB以上 | Zimbraデータ及びログ領域用 |
| データ領域 | 各種のデータ領域 |
| 項目 | 推奨 | 備考 |
|---|---|---|
| 対応OS | Windows XP | Internet Explorer 7.0 または 6.0 SP2 Firefox 2.0 または 3.0 |
| Macintosh OS X 10.4 | Firefox 2.0 または 3.0 |
| 項目 | 推奨 | 備考 |
|---|---|---|
| 対応OS | Windows XP | Outlook Express 6, Outlook 2003, (MAPI),Thunderbird |
| Fedora Core 4 | Thunderbird | |
| Macintosh OS X 10.4 | Apple Mail | |
| CPU | 1.5 GHz以上 | 最小 750MHz |
| メモリ | 512MB | 最小256MB |
| 項目 | 推奨 | 備考 |
|---|---|---|
| モニター | 1024 x 768 | |
| ネットワーク | 128 kbps以上 |
一般企業様向けに、以下の2つのライセンス体系をご用意しております。
■Standard Edition
基本機能を全て備えたエディション
| NO | ライセンス単位 | パッケージ価格(年額) | 1ID/年換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ¥125,000 | ¥5,000 |
| 2 | 250 | ¥825,000 | ¥3,300 |
| 3 | 2,500 | ¥7,250,000 | ¥2,900 |
| 4 | 10,000 | ¥25,000,000 | ¥2,500 |
■Professional Edition
基本機能に加えOutlook、iSyncとの同期機能を備えたエディション
| NO | ライセンス単位 | パッケージ価格(年額) | 1ID/年換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ¥175,000 | ¥7,000 |
| 2 | 250 | ¥1,400,000 | ¥5,600 |
| 3 | 2,500 | ¥13,000,000 | ¥5,200 |
最終更新日:2011年9月26日

© Hitachi Solutions, Ltd. 2010-2012. All rights reserved.