ドキュメントビューア操作ガイド
プロパティ画面では,保護ファイルに関する情報を参照できます。
図2-2 プロパティ画面の構成(概要タブ)
表2-3 プロパティの概要タブ
| プロパティ | 説明 | |
|---|---|---|
| カテゴリ | 項目 | |
| 概要 | タイトル | 保護元のPDFに設定されていたタイトルを表示します。 |
| サブタイトル | 保護元のPDFに設定されていたサブタイトルを表示します。 | |
| 作成者 | 保護元のPDFに設定されていた作成者を表示します。 | |
| キーワード | 保護元のPDFに設定されていたキーワードを表示します。 | |
| 詳細情報 | PDF変換 | 保護元のPDFに設定されていたPDF変換エンジンを表示します。 |
| アプリケーション | 保護元のPDFに設定されていたアプリケーションを表示します。 | |
| ページサイズ | ページのサイズ(横x縦)を表示します。 | |
| ページ数 | 総ページ数を表示します。 | |
| 保護情報 | 閲覧アカウント | 閲覧しているユーザのアカウントを表示します。ID認証しない場合は,空となります。 |
| Content ID | 保護ファイルに割り当てられたIDを表示します。 | |
| 登録名 | 保護した時のファイル名を表示します。 | |
| 状態 | ファイルの有効状態を表示します。 | |
| 登録日 | ファイルを保護した日時を表示します。 | |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2015,2018, Hitachi Solutions, Ltd.