|日立ソリューションズ『Webグループウェア desknet's(デスクネッツ),desknet's NEO』のご案内です。
Webグループウェアdesknet’s 最新情報
事例やイベント情報を掲載しました。
desknet’s(デスクネッツ)はSOHO、中小企業から大企業、官公庁、公共団体などにいたるまで幅広い業種・分野に導入され、国内導入実績276万ユーザ以上を誇るWebベースグループウェア製品です。
| スケジュール | 個人はもちろん、グループのスケジュール管理 |
|---|---|
| インフォメーション | 一定期間、情報を掲示できる掲示板 |
| 回覧・レポート | 複数人に伝える必要のある情報をブラウザ上で回覧 |
| アンケート | グループメンバへのアンケートをブラウザ上で実現 |
| 利用者名簿 | desknet's上に登録したユーザ情報を参照 |
その他約20の機能を標準装備
ユーザ目線の使いやすさで無理のない社内浸透、情報の一元化を実現。
全社的な情報共有・コミュニケーションツールとしてdesknet’sを活用。
desknet'sをベースに、ワークフロー「Hi-PerBT ウェブ申請」と文書管理「ラビニティMillemasse」の機能を連携。情報伝達の迅速化と同時に、システム全体の信頼性・安全性の強化を実現。
情報基盤の再構築を目的にグループウェアをdesknet'sへリプレイス。導入後3ヶ月で情報共有とコミュニケーション環境の整備・統合に成功。
営業日報の共有で部門ごとの専門知識とノウハウを交換。震災時には、取引先の安否確認をdesknet'sに集約し、正確な情報把握と、迅速な被災地対応を可能に。
ビジネスの共有事項は、スピードと正確さが重要。広告業ならではの活用法が短期間で定着。
| 日付 | 関連製品 | イベントタイトル |
|---|---|---|
| 2012/10/24 | 今さら聞けない、クラウド型・オンプレミス型の徹底比較 ~情報共有システムの事例から学ぶメリット/デメリット~ |
|
| 2012/9/11 | 流通・小売業様向け最新IT活用術のご紹介 ~シェアとセキュリティの両立を実現するIT活用~ |
|
| 2012/5/9-10 | 第3回クラウドコンピューティング EXPO 春 文書管理、ワークフローと組み合わせてさらに業務をスマートに! |
|
| 2011/10/12-14 | ITpro EXPO 2011 desknet'sと連携する文書管理「ラビニティOne」+電子メール誤送信防止「留め~る」 |
|
| 2011/6/10 | 危機に備えて ・・・ グループウェア&文書管理活用事例 ~desknet's新バージョン、スマートフォン対応の文書管理もご紹介~ |
|
| 2011/5/11-13 | 第16回データウェアハウス & CRM EXPO desknet's連携ソリューション 文書管理との連携で業務を一気に効率化 |
|
| 2011/3/10 | ナレッジワーカー Style Day 2011 TOKYO Notes活用/マイグレーショントラック 『Notesマイグレーションソリューション - desknet’sエンタープライズソリューション -』 |
|
| 2011/1/18 | すぐに使える!グループウェア+文書管理体験セミナー ~ 新機能をいち早くご紹介! ~ |
|
| 2010/10/18-20 | ITpro EXPO 2010 | |
| 2010/7/2 | “脱作り込み”でコスト削減を実現させるグループウェア活用法 ~運用コストに悩むユーザーに送るグループウェア導入法~ |
|
| 2010/5/26 | 成功例に学ぶ!決裁スピードの向上とペーパーレス実現 ~「ワークフロー」「文書管理」「ポータル」の効果的活用術 ~ |
|
| 2010/4/23 | 成功例に学ぶ!決裁スピードの向上とペーパーレス実現 ~「ワークフロー」「文書管理」「ポータル」の効果的活用術 ~ |
|
| 2009/10/28-30 | ITpro EXPO 2009 | |
| 2009/10/8-10 | 日本臨床検査自動化学会第41回大会 | |
| 2009/5/13-15 | 第14回データウェアハウス & CRM EXPO 大規模対応 文書管理 + ワークフロー |
|
| 2008/12/17 | 使ってみよう!ポータル、ワークフロー&文書管理!! 無料体験セミナー (大阪会場) |
|
| 2008/12/15 | 使ってみよう!ポータル、ワークフロー&文書管理!! 無料体験セミナー (東京会場) |
|
| 2008/11/18 | 使ってみよう!ポータル、ワークフロー&文書管理!! 無料体験セミナー (大阪会場) |
|
| 2008/11/10 | 使ってみよう!ポータル、ワークフロー&文書管理!! 無料体験セミナー (東京会場) |
|
| 2008/10/15-17 | ITpro EXPO 2008 Autumn 文書管理システムとグループウェアの連携ソリューション |
|
| 2008/7/30,8/1 | 日立ITソリューションフェア2008 (香川、高松会場) |
|
| 2008/5/14-16 | 第13回データウェアハウス & CRM EXPO | |
| 2008/2/22 | 実践!グループウェアリプレースの勘所 ~既存のデータを活かせる導入事例のご紹介~ |
|
| 2007/2/15 | 次世代グループウェア(desknet's)セミナー~内部統制整備を見据えて~ |
日立ソリューションズでは、desknet'sと様々な製品/ソリューションを組み合わせることで、更にお客様の業務に適したサービスを提供します。以下はその一例、文書管理システムとの連携です。
desknet’sとドキュメント・ワーク ソリューション ラビニティ Oneが連携することで、情報漏えいのリスクへの対応や、各種関連法規への備えなど、より強固な文書管理システムが実現できます。
desknet’sとラビニティ Oneの連携で実現できる機能は以下の3つです。
ラビニティ One画面表示時に、desknet’sでログインしたユーザで自動的にログインし、個別のユーザ認証を必要としません。
desknet’sの画面に表示されるタブメニューより、容易にdesknet’s ⇔ ラビニティ Oneの画面切り替えが可能です。別画面に分けて表示することなく、desknet’s ⇔ ラビニティ One切り替え操作が行えます。
画像をクリックすると、別ウインドウで拡大します。
desknet's NEOとラビニティ Oneの連携については、弊社営業までお問い合わせください。
| desknet's エンタープライズ版 ライセンス価格 (税込価格) |
50user | ¥525,000 |
|---|---|---|
| 100user | ¥1,050,000 | |
| 200user | ¥1,575,000 | |
| 300user | ¥2,100,000 | |
| 500user | ¥3,150,000 | |
| 700user | ¥3,675,000 | |
| 1,000user | ¥4,200,000 | |
| 1,500user | ¥4,725,000 | |
| 2,000user | ¥5,250,000 | |
| 3,000user | ¥6,300,000 | |
| 5,000user | ¥7,875,000 | |
| 7,000user | ¥9,450,000 | |
| 10,000user | ¥11,025,000 | |
| 無制限 | ¥13,650,000 |
(スタンダード版、オプション製品、SQL Serverバンドル版も取り扱っております。)
| desknet's NEO エンタープライズライセンス価格 (税込価格) |
|
|---|---|
| 100user | ¥430,500 |
| 200user | ¥955,500 |
| 300user | ¥1,386,000 |
| 400user | ¥1,816,500 |
| 500user | ¥2,247,000 |
| 600user | ¥2,677,500 |
| 700user | ¥3,108,000 |
| 800user | ¥3,538,500 |
| 900user | ¥3,969,000 |
| 1,000user | ¥4,200,000 |
| 1,500user | ¥4,725,000 |
| 2,000user | ¥5,250,000 |
| 3,000user | ¥6,300,000 |
| 5,000user | ¥7,875,000 |
| 7,000user | ¥9,450,000 |
| 10,000user | ¥11,025,000 |
| 無制限 | ¥13,650,000 |
本製品は日立グループの「環境適合設計アセスメント」で定める省エネルギー性、省資源性、再利用性、環境保全性など8項目に亘る評価を行い、基準を満たした環境適合製品です。
グループウェア製品desknet'sを使用することにより、操作性の良いユーザインターフェースのシステムで、利用者の情報共有をすすめ業務効率の向上を図ります。
最終更新日:2013年1月21日

© Hitachi Solutions, Ltd. 2010-2013. All rights reserved.