ページの本文へ

Hitachi

日立ソリューションズ ソフトウェア部品管理ソリューション

ツール関連情報

Mend社のソフトウェアコンポジション解析ツール 価格改定情報

2023年4月更新

本ページでは、「Mend社のソフトウェアコンポジション解析ツール」の価格改定情報について記載します。製品の概要や機能を知りたい場合には、製品紹介ページから内容をご確認ください。

概要

2023年1月より「Mend社のソフトウェアコンポジション解析ツール」の価格が変更となりました。サブスクリプションの新規および更新の契約につきまして、2023年1月以降は新価格が適用となりますためよろしくお願い申し上げます。

価格改定内容

Advanced(旧Teams)プラン

開発者数 旧価格 新価格
20 3,360,000円 4,480,000円
25 4,200,000円 5,600,000円
30 5,040,000円 6,720,000円
35 5,880,000円 7,840,000円
40 6,720,000円 8,960,000円
45 7,560,000円 10,080,000円
50 8,400,000円 11,200,000円
55 9,240,000円 12,320,000円
60 10,080,000円 13,440,000円
65 10,920,000円 14,560,000円
70 11,760,000円 15,680,000円
75 12,600,000円 16,800,000円
80 13,440,000円 17,920,000円
85 14,280,000円 19,040,000円
90 15,120,000円 20,160,000円
95 15,960,000円 21,280,000円
100 16,800,000円 22,400,000円

Premium(旧Enterprise)プラン

開発者数 旧価格 新価格
20 5,600,000円
25 7,000,000円
30 8,400,000円
35 9,800,000円
40 8,960,000円 11,200,000円
45 10,080,000円 12,600,000円
50 11,200,000円 14,000,000円
55 12,320,000円 15,400,000円
60 13,440,000円 16,800,000円
65 14,560,000円 18,200,000円
70 15,680,000円 19,600,000円
75 16,800,000円 21,000,000円
80 17,920,000円 22,400,000円
85 19,040,000円 23,800,000円
90 20,160,000円 25,200,000円
95 21,280,000円 26,600,000円
100 22,400,000円 28,000,000円

※開発者101名以上はお問い合わせください。

関連ページ

製品紹介ページ(Mend社のソフトウェアコンポジション解析ツール)

「Mend社のソフトウェアコンポジション解析ツール」の価格とライセンス体系