FortiSwitch 販売終了製品
こちらは販売終了製品のページです。
現行製品につきましてはこちらのページをご覧ください。
| 機種名 | FortiSwitch-108E | FortiSwitch-108E-PoE | FortiSwitch-108E-FPoE |
|---|---|---|---|
| スイッチング容量(双方向) | 20 Gbps | ||
| スループット(パケット転送速度、双方向) | 30 Mpps | ||
| MAC アドレスの登録数 | 8,000 | ||
| ネットワークレイテンシ | 4 μs | ||
| パケットバッファー | 512 KB | ||
| DRAM | 256 MB DDR3 | ||
| FLASH | 32 MB | ||
| ACL | 640 | ||
| インタフェース | 7 x GbE RJ45、1 x GbE / POE 受電 RJ45、2 x GbE SFP インタフェース | 8 × GbE RJ45、2 × GbE SFP インタフェース | |
| PoE(インタフェース) | - |
4 × 802.3af / at |
8 × 802.3af / at |
| PoE(総供給量) | - |
65W |
130W |
| 機種名 | FortiSwitch-424E | FortiSwitch-424E-PoE | FortiSwitch-424E-FPoE | FortiSwitch-424E-FIBER |
|---|---|---|---|---|
| スイッチング容量(双方向) | 128 Gbps | |||
| スループット(パケット転送速度、双方向) | 204 Mpps | |||
| MAC アドレスの登録数 | 16,000 | 32,000 | ||
| ネットワークレイテンシ | 1 μs 未満 | |||
| パケットバッファー | 2 MB | 4 MB | ||
| DRAM | 1 GB DDR4 | |||
| FLASH | 256 MB | |||
| ACL | 1,000 | 1,500 | ||
| インタフェース ※1 | 24 × GbE RJ45、 4 × 10 GbE SFP+ インタフェース |
24 × GbE SFP、 4 × 10 GbE SFP+ インタフェース |
||
| PoE(インタフェース) | - | 24 × 802.3af / at | - | |
| PoE(総供給量) | - | 250W | 421W | - |
| 機種名 | FortiSwitch-448E | FortiSwitch-448E-PoE | FortiSwitch-448E-FPoE |
|---|---|---|---|
| スイッチング容量(双方向) | 176 Gbps | ||
| スループット(パケット転送速度、双方向) | 262 Mpps | ||
| MAC アドレスの登録数 | 32,000 | ||
| ネットワークレイテンシ | 1 μs 未満 | ||
| パケットバッファー | 2 MB | ||
| DRAM | 1 GB DDR4 | ||
| FLASH | 256 MB | ||
| ACL | 1,500 | ||
| インタフェース ※1 | 48 × GbE RJ45、 4 × 10 GbE SFP+ インタフェース |
||
| PoE(インタフェース) | - | 48 × 802.3af / at | |
| PoE(総供給量) | - | 421W | 772W |
- ※1SFP+ インタフェースは1 GbE SFP インタフェースと互換性があります。
関連ページはこちら





