FortiSwitch 販売終了製品
こちらは販売終了製品のページです。
現行製品につきましてはこちらのページをご覧ください。
| 機種名 | FortiSwitch-108E | FortiSwitch-108E-PoE | FortiSwitch-108E-FPoE |
|---|---|---|---|
| スイッチング容量(双方向) | 20 Gbps | ||
| スループット(パケット転送速度、双方向) | 30 Mpps | ||
| MAC アドレスの登録数 | 8,000 | ||
| ネットワークレイテンシ | 4 μs | ||
| パケットバッファー | 512 KB | ||
| DRAM | 256 MB DDR3 | ||
| FLASH | 32 MB | ||
| ACL | 640 | ||
| インタフェース | 7 x GbE RJ45、1 x GbE / POE 受電 RJ45、2 x GbE SFP インタフェース | 8 × GbE RJ45、2 × GbE SFP インタフェース | |
| PoE(インタフェース) | - |
4 × 802.3af / at |
8 × 802.3af / at |
| PoE(総供給量) | - |
65W |
130W |
関連ページはこちら



