Tanium
ライセンス体系
ライセンス方式
エンドポイント数ごとに、以下2形態のライセンス方式でのご提供
※年間サブスクリプション契約
※ライセンス数はTanium Clientを導入する対象OS数に依存
Tanium Bundlesライセンス
| モジュール | Core Plus | Endpoint Management Plus |
Risk & Compliance Plus |
Incident Response |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Plus | Standard | Plus | Standard | Plus | |||
| Core | リアルタイムの可視化と制御、管理機能を提供する基盤 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Asset | エンドポイント情報を管理するモジュール | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Discover | 非管理のIPデバイスを検出・特定するモジュール | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Engage | 通知やアンケート・問題の自己解決を行うためのモジュール | ● | ● | - | - | - | - | - |
| Benchmark | サイバーリスクを可視化するモジュール | - | ● | - | - | - | - | - |
| Certificate Manager | サービスが使用しているTLS詳細、証明書の可視化機能 | - | ● | - | - | - | - | - |
| Patch | パッチをスキャン・配信するモジュール | - | - | ● | ● | - | - | - |
| Deploy | ソフトウェアのインストール、更新、削除を行うモジュール | - | - | ● | ● | - | - | - |
| Performance | 状態やリソース利用状況を可視化するモジュール | - | - | ● | ● | - | - | - |
| Provision | OSのベアメタルプロビジョニングを行うモジュール | - | - | - | ● | - | - | - |
| Enforce | エンドポイントのポリシー、防御機能を管理するモジュール | - | - | - | ● | - | - | - |
| Investigate | エンドポイントのトラブル調査を行うモジュール | - | - | - | ● | - | - | - |
| Comply | セキュリティ監査と脆弱性診断を実行するモジュール | - | - | - | - | ● | ● | - |
| SBOM | ソフトパッケージの中のライブラリ可視化を行うモジュール | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Integrity Monitor | ファイルなどの変更を監視・検知するモジュール | - | - | - | - | - | ● | - |
| Reveal | センシティブデータの存在を特定するモジュール | - | - | - | - | - | ● | - |
| Threat Response | リアルタイム検知、過去情報調査、即時対応を行うモジュール | - | - | - | - | - | - | ● |
| Impact | ADユーザーやコンピュータのつながりを可視化するモジュール | - | - | - | - | - | - | ● |
Tanium Enterprise Solutionsライセンス
| モジュール | Core Plus | Endpoint Management Plus |
Risk & Compliance Plus |
Incident Response |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Core | リアルタイムの可視化と制御、管理機能を提供する基盤 | ● | - | - | - |
| Asset | エンドポイント情報を管理するモジュール | ● | - | - | - |
| Discover | 非管理のIPデバイスを検出・特定するモジュール | ● | - | - | - |
| Engage | 通知やアンケート・問題の自己解決を行うためのモジュール | ● | - | - | - |
| Benchmark | サイバーリスクを可視化するモジュール | ● | - | - | - |
| Certificate Manager | サービスが使用しているTLS詳細、証明書の可視化機能 | ● | - | - | - |
| Patch | パッチをスキャン・配信するモジュール | - | ● | - | - |
| Deploy | ソフトウェアのインストール、更新、削除を行うモジュール | - | ● | - | - |
| Performance | 状態やリソース利用状況を可視化するモジュール | - | ● | - | - |
| Provision | OSのベアメタルプロビジョニングを行うモジュール | - | ● | - | - |
| Enforce | エンドポイントのポリシー、防御機能を管理するモジュール | - | ● | - | - |
| Investigate | エンドポイントのトラブル調査を行うモジュール | - | ● | - | - |
| Comply | セキュリティ監査と脆弱性診断を実行するモジュール | - | - | ● | - |
| SBOM | ソフトパッケージの中のライブラリ可視化を行うモジュール | - | - | ● | - |
| Integrity Monitor | ファイルなどの変更を監視・検知するモジュール | - | - | ● | - |
| Reveal | センシティブデータの存在を特定するモジュール | - | - | ● | - |
| Threat Response | リアルタイム検知、過去情報調査、即時対応を行うモジュール | - | - | - | ● |
| Impact | ADユーザーやコンピュータのつながりを可視化するモジュール | - | - | - | ● |
導入支援
当社ではTaniumの展開支援から運用支援までご支援が可能です。
| 項番 | 大項目 | 小項目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 共通 | 要件定義 | Taniumの導入する機能について、お客さまのご要件を確認します。 |
| 2 | Tanium展開支援 | 基本設計/詳細設計 | Taniumのご要件に基づいた設定値の検討を実施します。 |
| 3 | 構築/テスト | Taniumの構築作業を実施します。 | |
| 4 | 初期展開支援 | 各PCへのインストール作業を支援します。 | |
| 5 | Tanium運用支援 | 運用設計 | Taniumを円滑に運用するための運用設計を実施します。 |
| 6 | 運用支援 | Taniumサービス側の運用を支援します。 | |
| 7 | 問い合わせサポート | ユーザーからの問い合わせを支援します。 |

