プラン・料金
お客さまのニーズに合わせて選べる4つのプランをご用意
価格は、ご利用予定のプランの種類とプラットフォームのユーザー人数によって決定されます。最小3ユーザーからご利用いただけます。
ベーシック
1ユーザー・月額
一年契約
1,300円(税込み)
すべての作業を 1カ所で管理しはじめたチーム向け。
スタンダード
1ユーザー・月額
一年契約
1,650円(税込み)
さまざまな方法で自分の作業を視覚化し、外部との共同作業の必要があるチーム向け。
プロ
1ユーザー・月額
一年契約
3,200円(税込み)
より多くの自動化と統合を使って複雑なワークフローを管理する必要があるチーム向け。
エンタープライズ
お問い合わせください
エンタープライズクラスのセキュリティやサポートを必要とする組織向け。
機能比較
| 基本機能 | ベーシック | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 最大シート数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| アイテム | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ファイルストレージ | 5 GB | 20 GB | 100 GB | 1000 GB |
| アクティビティログ | 1週間 | 6カ月 | 1年間 | 5年 |
| ボード数無制限 | ● | ● | ● | ● |
| 20種類以上のカラム利用 | ● | ● | ● | ● |
| 200 以上のテンプレート | ● | ● | ● | ● |
| iOS & Android アプリ | ● | ● | ● | ● |
| 閲覧者数無制限 | ● | ● | ● | ● |
| コラボレーション | ベーシック | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 埋め込みドキュメント | ● | ● | ● | ● |
| ホワイトボードコラボレーション | ● | ● | ● | ● |
| アップデートセクション | ● | ● | ● | ● |
| Zoom 統合 | ● | ● | ● | |
| ゲストアクセス | 4名のお客さまが1シートとして請求されます | 無制限 | 無制限 |
| 生産性 | ベーシック | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| iOS & Android アプリ | ● | ● | ● | ● |
| 共有可能なフォーム | ● | ● | ● | ● |
| カスタマイズ可能な通知 | ● | ● | ● | ● |
| インテグレーション | 250アクション/月 | 25,000アクション/月 | 250,000アクション/月 | |
| オートメーション | 250アクション/月 | 25,000アクション/月 | 250,000アクション/月 | |
| プレミアムインテグレーション | ● | |||
| 所要時間計測 | ● | ● | ||
| 関数カラム | ● | ● | ||
| 依存関係カラム | ● | ● |
| ビューとレポート | ベーシック | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| ダッシュボードにデータ連携可能なボード数 | 1ボード | 5ボード | 10ボード | 50ボード |
| かんばんビュー | ● | ● | ● | ● |
| タイムラインビュー | ● | ● | ● | |
| カレンダービュー | ● | ● | ● | |
| 地図ビュー | ● | ● | ● | |
| チャートビュー | ● | ● | ||
| 仕事量 | ● | ● |
| サポート | ベーシック | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| セルフサーブナレッジベース | ● | ● | ● | ● |
| 年中無休のサポート | ● | ● | ● | ● |
| 毎日のライブウェビナー | ● | ● | ● | ● |
| 専任のカスタマーサポートマネージャー | ● | |||
| 99.9%アップタイム | ● |
| セキュリティ & プライバシー | ベーシック | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| SOC 2タイプ II コンプライアンス | ● | ● | ● | ● |
| 二段階認証 | ● | ● | ● | ● |
| プライベートボード | ● | ● | ||
| Google 認証 | ● | ● | ||
| シングルサインオン(Oktaなど) | ● | |||
| HIPAA 準拠 | ● | |||
| 統合アクセス許可 | ● | |||
| IP制限 | ● |
| 管理とコントロール | ベーシック | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| ボード管理者 | ● | ● | ||
| SCIM プロビジョニング | ● | |||
| 監査ログ | ● | |||
| セッション管理 | ● | |||
| パニックモード | ● | |||
| プライベートワークスペース | ● | |||
| 高度なアカウント権限 | ● |
| エンタープライズ・レポート & 分析 | ベーシック | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 仕事のパフォーマンスに関する洞察 | ● | |||
| ダッシュボードの電子メール通知 | ● | |||
| ピボット分析&レポート | ● |
もっと知る
「ワークマネジメントソリューション for monday.com」についてのお問い合わせやお見積もりなど、お気軽にご連絡ください。

