システム運用管理ソリューション
ニューノーマル時代を勝ち抜くために、ITシステム運用には今まで以上に自動化・見える化による業務効率化の推進、ITサービスを維持・向上しながらのリモート運用の実現、BCP対応などが求められています。
日立ソリューションズは日立製作所の統合システム運用管理 JP1を中心に、 さまざまな運用管理関連のソリューションを提供し、お客様のITシステム運用のニーズにお応えしてきました。
これまでに実現してきた、ITシステム運用の効率化や堅牢化をさらに進めるとともに、クラウドやテレワークなどニューノーマル時代に対応したさまざまな運用管理に関するソリューションを提供し、お客様の課題を解決するITシステム運用の実現に向けて取り組んでいきます。
システム運用管理におけるソリューション体系
商品一覧
お客様の課題 | 管理カテゴリー | 製品・ソリューション 紹介ページ |
概要説明 |
---|---|---|---|
高水準のITサービス提供 | ITサービス管理 | ServiceNow | サイロな組織、システムを横断的に包括したデジタル・ワークフローを提供し、卓越した社員体験や顧客体験を実現、飛躍的な生産性向上を提供します。 |
JP1連携ソリューション for ServiceNow | 「JP1」と「ServiceNow」のグローバルスタンダードやベストプラクティスを適用した業務プロセス運用をつなげることにより、企業のITサービスマネジメントの最適化を支援します。 | ||
多様なインフラを俯瞰したシステム全体の把握 | 統合監視 | JP1/Integrated Management 2 | ITシステムに関わる事象(イベント)や多種多様なデータについて、その関連性やナレッジを統合的に管理。利用者の立場に応じた情報の提供と活用支援により、迅速な意思決定を図れます。 |
TELstaff | 電話、パトランプ、メールなどの通知・管理を実現します。お客様の運用に合った方法で障害発生を通知することにより、対応漏れの防止を支援します。 | ||
FIREWALLstaff | ファイウォールのログを解析し、レポートを自動作成します。レポート作成に要する時間を削減します。 | ||
JP1/Operations Analytics | 仮想環境やクラウドの利用によって集約された、IT基盤(インフラストラクチャ)の管理・運用を効率化します。 | ||
個人に依存しない業務運用の実現 | 業務システム運用の効率化・自動化 | JP1/Automatic Job Management System 3 | 業務を自動化・効率化し、大規模で複雑なシステムでも柔軟な業務運用を実現します。毎日・毎週・毎月など決まった周期で実行する業務や一時的に実行する業務など、さまざまな業務を自動化できます。 |
JP1/Client Process Automation | PC上での定型業務を簡単に自動化し、スケジュールや実行順序を制御します。PC1台からの自動運用が可能で、徐々に対象PCを増やすことで、自動化する対象範囲を拡大できます。 | ||
JP1連携ソリューション for Robotic Process Automation | 統合システム運用管理ツールであるJP1に加え、 Automation Anywhereのロボット実行や実行状況の監視を行うプログラムのご提供、およびJP1環境の構築作業を実施します。 | ||
運用コンサルティングサービス | お客様のITシステムで日々発生する運用データをクラウドへ収集し、業務運用の改善につながる分析・評価レポートを提供するSaaS型サービスです。 | ||
HULFT Family 製品 | 安心・安全に、かつシームレスにシステム間のファイル転送を実現し、多くの企業で利用されているパッケージ製品です。 | ||
JP1連携アダプタ for HULFT | ジョブ運用管理製品であるJP1/AJS3と、ファイル転送製品であるHULFTとの連携により、HULFTの業務運用を快適にします。 | ||
ITインフラ運用の効率化・自動化 | JP1/Automatic Operation | 日々のIT運用を自動化し、作業工数削減と作業品質の向上を支援する製品です。操作対象はOS、仮想環境、ストレージ、DBMS製品などと幅広く、それらの運用を自動化することで、作業の標準化・均一化を図れます。 | |
JP1/Navigation Platform | 日々行う業務の作業手順を可視化・共有化し、担当者が的確に効率よく作業を遂行できるようナビゲートします。 | ||
JP1 IT運用自動化ソリューション | IT運用自動化により、手作業によるミス防止と工数削減を実現します。 IT運用自動化を実現するにあたり、アセスメントから設計、実装までを幅広くサポートします。 |
||
Amazon Web Servicesのための運用支援サービス | Amazon Web Services のための運用支援サービスはお客様が管理されるAmazon Web Services上のシステム運用課題に対し、当社の豊富なシステム導入・運用実績を元に標準化したノウハウをご提供することでお客様の抱える課題解決を支援します。 | ||
マネージドサービス for Microsoft Azure | マネージドサービス for Microsoft Azureは、お客様のAzure環境の運用における悩みごと、課題の解決を支援します。プロフェッショナルが運用・監視対応を行います。 | ||
HashiCorp Terraform | マルチクラウドでのインフラ構築を自動化します。宣言型のIaC(Infrastructure as Code)により、構成管理や再利用が容易となり、インフラ運用のコストを削減することが可能となります。 | ||
HashiCorp Nomad | コンテナ化されたアプリケーションをはじめとする種類豊富なワークロードに対して、さまざまなOS上へのデプロイと実行をスケジュールします。 | ||
HashiCorp Consul | マイクロサービス型のシステムのサービス間通信に特有なさまざまな課題を解決し、開発・運用コストを低減させることができます。 | ||
障害の早期解決/災害に強い堅牢なシステム | ネットワーク管理 | JP1/Network Node Manager i、 JP1/SNMP System Observer |
ネットワークの安定稼働を維持するための監視運用を支援します。複雑な機器構成を効率よく管理し、ネットワークの障害検知、障害対応を迅速に行えます。 |
パフォーマンス管理 | JP1/Performance Management | システム全体のさまざまな監視対象から稼働情報を収集し、システムの安定稼働を支援します。OS、データベース、各種アプリケーション、仮想環境などの監視対象の稼働情報を一元的に監視できます。 | |
AppDynamics | サービスやアプリケーションにおける、パフォーマンス低下の予兆検知や障害原因の早期特定が可能です。障害を原因とする売上の低下や気付くことの難しい顧客離反の防止に貢献します。 | ||
データ保護 | Carbonite | LAN/WAN環境を問わずリアルタイムにデータを複製し、サーバーの冗長化、ディザスタリカバリ、サービス稼働状態でのサーバーマイグレーションを実現します。 | |
Connected Backup | 全社のクライアントデータを自動的に集中バックアップする、エンタープライズ向けバックアップソフトです。 万一のウイルス被害や大規模災害から、全社に及ぶクライアントデータを保護します。 |
||
CommVault Simpana | 大規模サーバー群や、さまざまな環境のバックアップ運用を、単一プラットフォームで統合管理し、バックアップデータ最小化とバックアップ時間短縮、遠隔地やクラウドへのデータ保全を実現します。 | ||
HashiCorp Vault | クラウド環境下で求められる高度なデータ保護を、EaaS(Encryption as a Service)型で提供することで、セキュリティに対するリスクと対策コストを削減します。 | ||
クラウド向けアカウント管理 | HashiCorp Vault | システムを運用するために必要なシークレットを一元管理し、運用コストを削減します。また、動的シークレット機能により、よりセキュアな運用を実現します。 | |
リモート環境に対応したクライアントの効果的な管理 | 配布・資産管理 | JP1/IT Desktop Management 2 | PCやサーバーだけでなく、仮想デスクトップやスマートデバイスなど、多様化するIT資産のハードウェア情報、ソフトウェア情報、セキュリティ情報などを自動収集し、一元管理します。 |
テレワーク向けセキュリティ点検ソリューション | テレワーク中に使用するPCのセキュリティを確保する支援を行います。テレワーク中のPCとオフィス内のPCを一元的に管理し、効率的にセキュリティ点検を実施できます。 | ||
労働時間見える化ソリューション | PC操作ログを用いて、社外のテレワークも含めた個人や組織の労働状況を見える化します。アプリケーションの利用状況やPCの操作実績の時間帯を可視化します。 | ||
RPA対象業務選定支援ソリューション | PC操作ログを用いて、レポートを作成・提供することで、「業務の実態」と「自動化候補となる作業」を見える化します。 | ||
JP1連携ソリューション for Splunk | IT資産管理および操作ログ分析・レポーティング環境を提供します。ソフトウェアやハードウェアなどのIT資産情報やセキュリティ対策状況を一元管理し、さらにPCや業務サーバーの操作ログを分析・レポーティングすることで、コンプライアンスの徹底を支援します。 | ||
スマートデバイス活用支援ソリューション for Microsoft Intune | Microsoft Intuneによるスマートデバイスの活用を支援するソリューションです。Microsoft Intuneを用いて、スマートデバイスを適正に管理することにより、モバイルワークの基盤(働き方改革、リモートワークの推進)を実現します。 | ||
リモート操作 | JP1/IT Desktop Management 2 | 離れた場所にあるPCでトラブルが発生した場合、現場に行かずに自席からリモートで操作できます。必要なファイルやデータを接続先のPCとやり取りしたり、その操作を録画しておき、他の利用者にレクチャーすることもできます。 | |
リモート環境を含む社内システムのセキュリティ確保 | セキュリティ管理 | JP1/秘文 | 情報の不正な持ち出しや、人的ミスによる情報漏洩を未然に防ぎ、安全な方法で情報を利用するためのセキュリティ対策製品です。 |
不正接続防止ソリューション オープンネット・ガード | 社内ネットワークに不正な機器が接続されるのを防止するソフトウェアです。セキュリティ性の高い社内ネットワークを実現します。 | ||
クライアント運用管理ソフトウェア SKYSEA Client View | SKYSEA Client Viewはクライアントに導入するセキュリティ対策(ログ管理、不正操作注意表示、端末機制限・制御)や資産管理を行うソフトウェアです。 | ||
FIREWALLstaff | ファイウォールのログを解析し、レポートを自動作成します。レポート作成に要する時間を削減します。 | ||
システムのクラウドへの迅速・確実な移行 | 導入・運用・移行業務 | JP1ソリューション 【導入】 | JP1システムの導入計画段階から運用管理システムの設計、環境構築、テストまでトータルに支援します。 |
JP1ソリューション 【運用】 | JP1システム導入後、運用管理システムを継続して快適にお使いいただけるように、運用面での課題解決や障害対策の立案などを支援します。 | ||
JP1ソリューション 【移行】 | ご使用中のJP1以外の運用管理製品からJP1への移行実現に向け、検討段階から移行後の運用までお客様の作業を支援します。 | ||
コンテナプラットフォーム導入・運用支援ソリューション for Red Hat® OpenShift | コンテナを活用することで、開発効率と運用効率を向上し、サービス提供スピードを加速します。日立ソリューションズは、インフラからアプリケーション開発までトータルでご支援するメニューを取り揃えています。 | ||
クラウドインテグレーション for Microsoft Azure | お客様のシステムを Microsoft Azure に移行するための、「導入計画支援」、「システム構築」、「システム開発」、「マネージドサービス」としてトータルで支援します。 | ||
ファイルサーバデータ移行サービス | ファイルサーバーのリプレースやクラウドリフト時に必要なデータ移行作業を、要件定義から整合性検証までワンストップで支援します。 |
最終更新日:2021年3月10日