開発支援サービス/開発支援ツールのご紹介
概要
開発支援サービス/開発支援ツール とは
デジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するためには、市場や顧客ニーズの変化に対して柔軟に即応できる製品・サービス開発体制の構築が求められます。これにより、業種業態を問わずアジャイル開発やDevOpsへの取り組みは喫緊の課題となりつつあります。
また一方で、従来のミッションクリティカルなITシステムや高度な安全性を求められる製品の開発においても、より一層の品質向上と開発効率化が求められており、これにはプロセス全般の標準化と自動化が欠かせません。
日立ソリューションズは、これまで培ってきた多種多様なソフトウェア開発・ITシステム開発のノウハウを活用し、社会やお客さまが抱える課題をともに見いだし、共創によって解決をめざすモダンアプリケーション開発に積極的に取り組んでいきます。
商品一覧
カテゴリー | 商品名・紹介ページリンク | 商品概要 |
---|---|---|
モダンアプリ開発 | モダンアプリケーション開発支援ソリューション | スタートアップに向けた手法やクラウドネイティブな環境でのアプリケーション開発の場を提供します。 |
組織改善、プロセス改善 | アジャイル開発ソリューション | 現行プロセスの改善から、アジャイル開発を円滑に進めるための教育、そして開発現場での運用指導に至るまでを支援します。 |
DevOps推進ソリューション | 人財育成・プロセス改善・開発環境構築など、DevOpsの導入に必要な支援メニューをワンストップでご提供します。 | |
ソフトウェア部品管理 | ソフトウェア部品管理ソリューション | 経験豊富なコンサルタントとエンジニアが、SBOM(ソフトウェア部品表)の作成から活用まで、さまざまなご支援をお客さまにご提供します。 |
オープンソース管理ソリューション | オープンソースを組織的に、安全に活用するための仕組みを構築し、管理コストの削減および業務効率の向上をご支援します。 | |
SBOM管理サービス | サービスとして提供されるため、システム構築の必要がなく、すぐにSBOM(ソフトウェア部品表)の管理の取り組みを始めることができます。 | |
Black Duck | オープンソースを使用するソフトウェアやシステムのリスクを、セキュリティ・ライセンス・運用の3つの観点でチェック、より高度なリスク管理を実現できます。 | |
FOSSA | OSSのライセンスコンプライアンス遵守、およびセキュリティリスク管理を自動化し、作業コストの削減および業務効率の向上を支援するOSS管理ツールです。アジャイル/DevOpsを採用したソフトウェア開発においても開発スピードを落とさずOSS管理を行うことができます。 | |
Mend社のソフトウェアコンポジション解析ツール | オープンソースソフトウエア利用における脆弱性やライセンス違反のリスクに効果的に対応するためのソリューションです。サービスとして提供されるため、システム構築の必要がなくすぐに始めることができます。 | |
Cybellum | 製品セキュリティを推進するためのツールです。サービスとして提供されるため、システム構築の必要がなく、すぐに製品セキュリティの管理を始めることができます。 | |
Insignary Clarity | オープンソースソフトウエアを含む各バイナリファイルから脆弱性やライセンス違反のリスクを検出するソリューションです。バイナリファイルしか提供されない社外からの導入ソフトウエアなどに対しても、OSSセキュリティ脆弱性チェックやライセンス管理を行なうことができます。 | |
ビジネス創出 | 顧客協創ワークショップ | デザイン思考の考え方をベースとした「顧客協創ワークショップ」により、価値の起点である生活者や社会の課題を発見し、社内外の製品・技術・知見を生かしたイノベーティブな解決策の立案をナビゲート。新事業をお客さまと協創します。 |
コード管理 | アトラシアン Bitbucket | 開発者がブランチからプルリクエストを作成し、レビュアがコードレビューすることで、チームにコードレビューの文化を根付かせることができます。 |
GitHub Enterprise ( リポジトリ、Pull Request ) | ソースコードのレビューをブラウザー上で行うことができます。レビュアが担当者に質問をしたり、フィードバックをすることでレビューの効率を上げることができます。 | |
ローコード開発 | WebPerformer | マルチブラウザー対応のWebアプリケーションを早く、簡単に開発できるローコード開発プラットフォームです。設計情報をWebPerformerに定義(登録)するだけで高品質なWebアプリケーションを自動生成します。 |
Mendix | グローバルで多くの導入実績を持ち、幅広い業種のお客さまにご利用いただいている、エンタープライズ・アプリケーション開発向けローコード・アプリケーション・プラットフォームです。 | |
ASTERIA Warp | アイコンのドラッグ&ドロップとプロパティの設定で作成するフローによって既存のデータベース、ファイルシステム、各種業務システム、各種クラウドサービスと簡単に接続、連携することのできる国内No1のデータ連携ミドルウェアです。 | |
テスト自動化・高負荷テスト | Appvance IQ | AI技術を活用してアプリケーションのテスト作業を効率化する「先進的なテスト自動化プラットフォーム」です。コーディングレスで効率的にスクリプト開発ができるだけでなく、AI技術を活用して回帰テスト用のスクリプトを自動生成・修正できるため、アプリケーションのバージョンアップ時に行うテスト作業の負担を大幅に削減する効果が期待できます。 |
UFT One | UFT Oneは、さまざまなシステム(GUI/API)のテストを自動化するための、機能テスト・画面テスト自動実行ツールです。機能追加・修正時の既存機能確認テストにかかる作業を自動化することで、確認時間の削減や、品質向上を実現できます。 | |
LoadRunner | LoadRunner は負荷テストツールのデファクトスタンダードです。テストスクリプトの作成・編集、テスト実行から解析、スクリプト管理まで、負荷テストに関するあらゆるニーズに対応しています。 オンプレミスでさまざまなプロトコルに対応している「LoadRunner Professional」と、SaaSで柔軟に導入可能な「LoadRunner Cloud」があります。 |
|
Defensics | 製品セキュリティ確保のための強力なファジングテストソリューションです。包括的な自動ブラックボックステストによってソフトウェアやデバイスに潜む未知の脆弱性・品質問題を検出します。 | |
米国mabl社のローコードテスト自動化サービス | Webアプリケーションのテストを自動化するSaaS型のクラウドサービスです。ローコードでの自動テスト作成や、CI/CDと連携した早期のテスト実行により、製品の品質向上を実現できます。 | |
CI/CD | GitHub Enterprise ( Actions ) アトラシアン Bitbucket ( Pipelines ) | 定期的なスケジュールや特定処理の検知時など、さまざまなトリガーを契機にビルド・テストの自動化を実現します。また、各環境(テスト環境、本番環境など)へのデプロイメントについて、バージョン管理やログの確認などが行えます。 |
サービスマネジメント | アトラシアン Jira Service Management | ユーザーからの質問・リクエストやインシデントなどの入力がわかり易いユーザーインターフェース。ITIL®認定のテンプレートも用意されています。リクエストタイプ、ステータス、担当者など、簡単に対応待ちチケットの一覧が作成でき、受付から解決までの時間や状況がリアルタイムに確認できます。 |
ソースコード分析 | ソースプログラム検証・脆弱性診断サービス | 対象となるアプリケーションやWEBサイトのソースプログラムを診断ツールによって静的に解析し、脆弱性情報をレポートとして報告するサービスです。 |
ソフトウェア開発支援レコメンドシステム | ソフトウェア開発時の注意すべきポイントを自動的に、わかりやすくレコメンドするシステムです。ソフトウェアの生産性・保守性・品質向上を支援します。 | |
ソースコード分析サービス | お客さまの保有するシステム・ソフトウェアのソースコードを開示いただくことなく、各種の品質分析を代行します。これにより、リファクタリング対象やテスト強化ポイントを割り出すことができます。当社独自のノウハウに基づく品質マップ・品質レポートをご提供します。 | |
anyWarp CodeDirector for C/C++ | プロジェクト全体のソースコードを一括でインスペクション(コードチェック)・集計することで組織的なソフトウェア品質管理を実現します。 | |
Fortify | Fortifyは、プロアクティブなセキュリティ対策を支援するソリューションです。ソフトウェア開発ライフサイクルにセキュリティ対策を組み込むことで、セキュリティの「Shift Left」を実現します。
|
|
Coverity | ソースコードに潜在する重大な不具合やセキュリティ脆弱性を、高精度で検出するソースコード静的解析プラットフォームです。誤検出率が15%と非常に低く、大量の誤検出で開発者の時間を無駄にすることがありません。 | |
開発プロジェクト管理 | アトラシアン Jira | アジャイル開発(スクラム)におけるバックログアイテムの優先順位付けやスプリント単位での作業管理が簡単にできます。リアルタイムに進捗状況を管理し、問題発生を早期に察知できます。 |
GitHub Enterprise ( Issue、Milestone ) | 機能追加、改善要望、バグをIssueとして管理することができます。Issueを登録することで、プロジェクトで実施すべき課題を確認することができます。また、いつまでにどれだけのIssueに対応する必要があるのかを確認することができます。 | |
ALM Octane・ValueEdge | バックログ、テスト、不具合などの一元管理と可視化、およびCIツール連携によるパイプライン管理により、アジャイル・ウォーターフォールのプロジェクトを効率的に管理できます。ALM OctaneのSaaS版であるValueEdgeでは、ValueStreamManagementの機能も備えています。 | |
ナレッジシェア | アトラシアン Confluence | 設計書や議事録など、チームに合ったフォーマットで文書(コンテンツ)を作成できます。オンラインでのレビューにも対応しています。 |
GitHub Enterprise ( Wiki ) | 開発業務を進めるために必要となるコーディング規約、ノウハウ、設計書などのコンテンツを共有できます。 | |
GitHub Enterprise ( Pages ) | Webサーバーを用意する必要はなく、リポジトリにアップされたコンテンツをWebページとして公開することができます。 | |
バックログ管理 | アトラシアン Jira | アジャイル開発(スクラム)におけるバックログアイテムの優先順位付けやスプリント単位での作業管理が簡単にできます。リアルタイムに進捗状況を管理し、問題発生を早期に察知できます。 |
GitHub Enterprise ( Projects、Issue、Milestone ) | 機能追加、改善要望、バグをIssueとして管理することができます。Issueを登録することで、プロジェクトで実施すべき課題を確認することができます。また、いつまでにどれだけのIssueに対応する必要があるのかを確認することができます。 | |
マニュアル制作 | WikiWorks | 今までのチームの働き方、マニュアルの作り方を変え、誰でも簡単に短期間で高品質のマニュアルを制作できるプラットフォームです。 |
プラットフォーム | Enterprise Blockchain Support | 必要な信頼性、使いやすさ、セキュリティを備えたイーサリアムメインネットまたはプライベートネットワークでエンタープライズブロックチェーンソリューションを提供します。 |
Polaris Software Integrity Platform | 開発チームとDevSecOpsチームのニーズに合わせて最適化された、統合型のクラウドベース・アプリケーション・セキュリティ・テスト・ソリューションです。アプリケーション、プロジェクト、スケジュール、SDLCなどのイベントに応じて、実行するテストの種類やタイミングを柔軟に調整できます。 |
日立ソリューションズだからできること
-
solution 01
豊富な実績とノウハウを生かし、お客さまの課題を解決。
長年にわたって蓄積してきたシステム開発・構築の経験により、お客さまの課題に合わせた柔軟な提案が可能です。
-
solution 02
さまざまな組み合わせで、
柔軟かつスピーディーに対応。さまざまなツール、ソリューションと組合せ、要件にフィットしたシステムが速やかに実現できます。
-
solution 03
日立グループの力を結集した
“One Hitachi”のSI力。プロジェクト推進をワンストップで支援。日立グループ各社の知見を生かした"One Hitachi"体制で幅広く対応します。
よくあるご質問
-
どのサービス・ツールを選べばよいの?
長年にわたって蓄積してきたノウハウを元に、お客さまの目的に沿ったサービス・ツールをご提案します。 お問い合わせから、お気軽にお問い合わせください。
-
サービス・ツールをはじめて導入する際の注意点は?
導入の目的を明確にし、最適なサービス・ツールを選ぶことです。
機能や特徴を熟知し、導入事例を豊富に蓄積していますので、ご不明な点はお問い合せから、お気軽にお問い合わせください。
価格
お問い合わせボタンよりお問い合わせください。
最終更新日:2024年9月5日