intra-mart
企業のDXを加速する、統合型ローコードプラットフォーム
intra-mart とは
「intra-mart」(イントラマート)は、企業の業務プロセスをスピーディーかつ柔軟にデジタル化・自動化するための統合型ローコード開発プラットフォームです。18年連続でワークフロー市場シェアNo.1を誇る信頼と実績を持ち、国内外で10,000社以上に導入されています。
intra-martでできること
日立ソリューションズが解決できる課題
企業活動を行ううえで業務およびシステム開発で頻出する課題を日立ソリューションズが解決します。
| 企業活動において頻出する課題例 | intra-mart活用 | |
|---|---|---|
| 稟議業務の課題 | 部門内外における稟議関連業務において紙・ハンコで運用している業務の非効率さを解消し、業務の標準化、集約化を行いたい | ワークフローシステム構築 |
| システム開発の課題 | 自社固有業務にあうパッケージがない一方、保守性を保ち効率的に業務システム開発を行いたい | 内製化システム開発 (ローコード開発) |
| ERPの課題 | 使用中のERPにおいて既存の他システムとの連携ができない、画面構成や操作が非常に複雑、企業の独自機能や商習慣に対応できていない | ERPシステムとの連携 |
| 文書管理の課題 | 文書が社内に分散して保管されているので、必要な書類を捜すのが大変。文書の管理方法が部署ごと、個人任せになっている。機密情報の漏洩や重要文書の紛失の恐れがある | ワークフロー+文書管理 |
| 情報共有の課題 | 部署間・プロジェクトチーム間、グループ会社・協力会社や取引先、さらには顧客・会員といったステークホルダー間で情報共有を効率化したい | コラボレーション |
| 法令対応などの課題 | 電子帳簿保存法への対応や精算内容・金額の正確性の向上や経理作業の負担を軽減させたい | 経費精算 |
| 営業活動の課題 | 営業活動において商談状況をもとにフォーキャストの精度を向上させたい | 営業支援 |
| 業務改善の課題 | 業務プロセスが最適なのか、どこを改善すべきなのかがわからない。属人的な作業や判断の流れがあり業務改善が難しい | 業務プロセス最適化 (BPM) |
日立ソリューションズの構築事例
| テーマ | 構築事例 | 構築事例内容 | 導入背景・課題 | ソリューション |
|---|---|---|---|---|
| ローコード開発プラットフォーム | 他システム連携を組み合わせた決裁ワークフローを実現 【電子決裁向け効率化ソリューション】 |
決裁前の事前申請~決裁書申請~押印申請のワークフロー化と、必要な他システム連携を追加 | 旧システムで課題となっていた他システム連携を、intra-martにリプレースして実現し、ユーザーの工数を削減 | 複雑な決裁ワークフローをintra-martで実現、SharePointや電子サインなどの連携を追加 |
| 決裁ワークフロー化に伴い、ビジネスプロセスの見直しを実施【電子決裁向け効率化ソリューション】 | 決裁ワークフロー完了を起点としたビジネスプロセスの見直しを行い、それに向けて専用フォームを整備 | 決裁ワークフロー後に必要な各業務内容を明確にし、後続の作業も含めたユーザーの工数を削減 | 決裁ワークフローと後続のワークフロー自動開始をintra-martで実現、帳票化にIM-PDFDesignerを使用 | |
| 押印申請ワークフロー化と電帳法対応を実施 | 押印申請承認後の電子サイン~電子帳票保管の自動化を実現 | 押印申請後に手動で実施していた押印業務や保管業務をシステム連携化し、ユーザーの工数を削減 | 押印申請ワークフローの承認後に電子サインへの自動連係を追加、保管時の電子帳票システムへの自動連係を追加 | |
| 汎用ワークフロー開発 | これまでのintra-mart開発ノウハウを適用した汎用ワークフロー開発 | 申請業務の仕組みが乱立し、業務生産性が悪い | 申請業務を汎用ワークフローに集約(標準化)することで、時間的コストの削減 | |
| ワークフロー/BPM | BPM | 開発プロセスをBPMで定義し、ローコード開発で業務アプリケーションを開発 | 開発プロセスの統一、トレーサビリティ向上、進捗状況の見える化 | 業務プロセスの各工程および工程内の各業務タスクをBPMで定義し、業務手順を統一 |
| 購買変更管理システム | 外部システムと連携し、ワークフローを実現 | 旧システムで管理していた購買変更管理システムをintra-martにてリプレース | 外部システムからのデータを取り込み・参照して、ワークフローの申請を行う | |
| 人事評価システム | 目標設定から自己評価、上長評価、人事部管理業務までをサポート | 旧システムの老朽化に伴う機能刷新、自社独自評価機能の実現 | intra-martのワークフロー機能を活用してスクラッチ開発で構築 | |
| プロセスマイニングツールCelonisの活用 | プロセスマイニングツールを使用し業務を分析、効果を確認したうえでシステム化 | マイグレーション、業務の自動化 | 既存システムの業務をプロセスマイニングツールを使用して分析、ToBeモデルをintra-martでシステム化し、業務を最適化 | |
| intra-martアプリケーション | 文書管理システム | 文書をワークフローで回付し、文書管理に格納 | ワークフローと文書管理が別システムで構築されていて、システムの管理・運用が煩雑 | 複雑なワークフローをintra-martで実現、文書管理にはAccelDocumentsを使用 |
| Suica連携 | 交通系ICカードを利用した交通費精算を実現 | 交通系ICカードデータを端末で取込、外出先からの申請を可能 | Kaiden!を利用することでFBデータ/仕訳データの出力までをintra-mart上で実現 | |
| クラウド環境(Accel-Mart) | DPS for Sales | Accel-Martに、SFA製品「DPS for Sales」を導入 | コロナ禍のコミュニケーション不足の解消 | 「DPS for Salesプライベートクラウド」を採用 |
| 外部システム連携 | SAP連携 | SAPはじめさまざまな基幹システムと連携 | 誰もが効率よくデータを入力できるSAPのフロントシステム | フロントシステムをintra-martで構築、従業員の立替経費の精算・仮払申請入力、開接材の支払処理・請求処理入力、商品マスタまでをカバー |
| 基幹システム連携 | 基幹システムのフロントとして構築、基幹システムのスムーズな切替を実現 | ワークフローシステムの導入により、紙の伝票の全廃と承認の電子化を実現 | 1st Stepでフルスクラッチの会計システムと連携、2nd Stepで改修範囲を極小化し、新ERPシステムと連携 | |
| 文書管理連携 | ワークフローで承認した文書管理システムに格納 | BOX、SharePoint、ファイルサーバーを使用した文書管理 | ユーザーにて登録した帳票をワークフローで回付し、決裁後に文書管理システムに自動保存 | |
| 電帳法改正対応 | intra-martワークフローと活文 Report Managerを連携 | 電帳法改正対応 | 旅費精算時のintra-martワークフローと活文Report Manager連携 | |
| Teams/Workato連携 | 承認依頼をTeamsで受け取り、シームレスに処理 | チャットとのシステム統合 | 案件の到達をTeamsの投稿で通知、承認者は投稿で内容を確認し、そのまま処理を実行 | |
| AI技術を利用したワークフロー分析 | 運用しているワークフローの問題点、改善箇所をAI技術を使用して分析 | ワークフロー最適化 | 運用中のワークフロー処理履歴および業務データを用いてAI技術で分析 | |
| intra-martバージョンアップ | コンバージョン方式によりintra-martのバージョンアップを実施 | 社内標準ブラウザーに伴い、最新版へバージョンアップを実施 | 機能変更無し、現行サーバーを継続利用、移行後の機能チェックは全機能/全項目実施 |
電子決裁向け効率化ソリューション
電子決裁向け効率化ソリューションはこれまで日立ソリューションズが培ったノウハウを適用して、各企業毎に複雑な決裁稟議ワークフローのシステム化を実現するソリューションです。
日立ソリューションズ 導入事例詳細
東急不動産ホールディングス株式会社様
「継ぎはぎ」状態となった決裁システムを「intra-mart」で刷新し、業務効率化を実現するとともに、データの蓄積や活用のための基盤も整えた。
三菱マテリアル様
SAP「S/4HANA」への移行を見据え、経理・会計領域の業務をローコード開発でデジタル化。月間14万件にのぼる申請・承認において全面的なペーパーレスを実現
石川県様
間接業務を集約・電子化し、グループウェアを含めた一体型業務システムを構築。徹底したペーパーレス化と人材配置の最適化で、独自の「働き方改革」を実現。
日立ソリューションズ独自ソリューションのご紹介
1. 日立ソリューションズのintra-mart×生成AIの取組み
| 項番 | ソリューション | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【生成AI連携ソリューション for intra-mart】 | チャットから生成AIを通じて、申請の起票や承認を行う。 | ※個別受注により、開発を行うソリューションとなります。 | |
| 申請エージェント | チャットから申請内容を判断して、申請を自動起票。 | |||
| 承認エージェント | チャットから承認待ち申請を呼出して、チャット上で承認。 | |||
| 2 | 【AIエージェント連携ソリューション for intra-mart】 | AIエージェントが次に必要となる申請を判断し、自動起票することで人手を介さずに、必要な申請を行う。 | ||
2. 電子決裁向け効率化ソリューション
このようなお困りごと/ご要望はございませんか?
- 決裁の種類が多くて、システム化できていない
- 承認ルートを手動設定していて、申請の手間や設定誤りによる手戻りが頻発している
解決策のご提案
「電子決裁向け効率化ソリューション」で解決します
- 電子決裁向け効率化ソリューションはこれまで日立ソリューションズが培ったノウハウを適用して、各企業毎に複雑な決裁稟議ワークフローのシステム化を実現するソリューションです
- 決裁稟議のための権限規定をマスタとして取込し、決裁申請時に選択することで、社長決裁~部長決裁などの最終決裁者を自動で決定します
- 承認ルートをマスタとして設定することで、決裁までの承認ルートを自動設定します
- 電子決裁向け効率化ソリューションはローコード開発ツールで開発しており、項目はカスタマイズすることが可能です
- 部署内の直列の承認や、共同申請部署、合議部署の並列の承認が可能です
電子決裁向け効率化ソリューションのご紹介
電子決裁向け効率化ソリューションはこれまで日立ソリューションズが培ったノウハウを適用して、各企業毎に複雑な決裁稟議ワークフローのシステム化を実現するソリューションです。
3. 汎用ワークフロー開発
承認ルートと申請規定(最終決定者)から、承認ワークフローを自動設定します。
すぐに始められる申請業務の電子化
- 課題
- 解決
-
課題
ワークフローシステムの導入コストを抑えたい、
すぐに導入したい -
解決
“汎用ワークフロー開発” × “Accel-Mart(クラウド版 intra-mart )”で解決します
- これまでのintra-mart開発ノウハウを適用した汎用ワークフロー開発です。
承認ルートの管理も簡単に行えます。
- これまでのintra-mart開発ノウハウを適用した汎用ワークフロー開発です。
EXCEL資産を最大限活用できる営業支援ツール(SFA)
DPS for Salesで営業状況の見える化・業務効率化を実現
intra-martの実績
ワークフロー市場シェア18年連続No.1をキープ。また導入実績も10,000社を突破。
ワークフロー市場において
18年連続で市場シェア1位を獲得
市場調査会社の株式会社富士キメラ総研が発刊する『ソフトウェアビジネス新市場2025年版』の「ワークフロー市場」分野において、金額ベースの市場シェアで1位を獲得。

導入実績が10,000社を突破
2024年3月末時点で10,000社を突破しました。
ローコード開発機能の拡充に注力し、内製化の促進やクラウドサービスの提供範囲の拡大に邁進してまいりました。
この戦略が、国内外のグループ会社・グローバル含む横展開など広範囲な市場で順調に浸透が進み、導入実績の増進に繋がりました。
日立ソリューションズの実績
日立ソリューションズは、intra-mart社の創成期よりパッケージ開発に参画し、2025年には2年連続「プラチナパートナー」に認定され、4年連続で「Excellent Partner Award」も獲得しました。
長年の経験と幅広い応用技術で、お客さまに合ったご提案をさせていただきます。
200社以上の導入実績
2003年より約200社のお客さまとintra-martのご契約を締結させていただきました。
日立ソリューションズとしても注目すべきソリューションと位置づけており、今後もさらに注力させていただく方針です。
100名以上のintra-mart技術者
日立ソリューションズにはintra-mart認定資格者が100人以上在籍しています。
特にローコード資格取得者数はintra-mart販社No.1です。
価格
お問い合わせボタンよりお問い合わせください。
最終更新日:2026年3月30日





