intra-mart
企業価値を高める Digital Process Automation Platform
intra-mart とは
「intra-mart」は、企業内に存在するさまざまな業務システムを同一のプラットフォーム上に集約し、最新のデジタル技術を活用することで、IT投資の効率化と業務プロセスの最適化・標準化を実現します。
さらに、業務プロセスのフルオートメーション化をサポートする機能とAPIコンポーネント群を多数取り揃えており、スピーディーかつ柔軟なローコードアプリケーション開発を可能にします。グループ企業全体での共同利用はもちろん、クラウド利用も可能です。
「intra-mart」は、企業特有のニーズにあわせたカスタマイズのしやすいOpenな開発環境と、全社員がすぐに使えるEasyさを備えた、Digital Process Automation Platformです。
intra-martでできること
日立ソリューションズの構築事例
テーマ | 構築事例 | 構築事例内容 | 導入背景・課題 | ソリューション |
---|---|---|---|---|
ローコード開発プラットフォーム | 汎用ワークフロー | 申請業務の標準化、効率化に有用な汎用ワークフローのテンプレートを活用 | 申請業務の仕組みが乱立し、業務生産性が悪い | 申請業務を汎用ワークフローに集約(標準化)することで、時間的コストの削減 |
ワークフロー/BPM | BPM | 開発プロセスをBPMで定義し、ローコード開発で業務アプリケーションを開発 | 開発プロセスの統一、トレーサビリティ向上、進捗状況の見える化 | 業務プロセスの各工程および工程内の各業務タスクをBPMで定義し、業務手順を統一 |
購買変更管理システム | 外部システムと連携し、ワークフローを実現 | 旧システムで管理していた購買変更管理システムをintra-martにてリプレース | 外部システムからのデータを取り込み・参照して、ワークフローの申請を行う | |
人事評価システム | 目標設定から自己評価、上長評価、人事部管理業務までをサポート | 旧システムの老朽化に伴う機能刷新、自社独自評価機能の実現 | intra-martのワークフロー機能を活用してスクラッチ開発で構築 | |
プロセスマイニングツールCelonisの活用 | プロセスマイニングツールを使用し業務を分析、効果を確認したうえでシステム化 | マイグレーション、業務の自動化 | 既存システムの業務をプロセスマイニングツールを使用して分析、ToBeモデルをintra-martでシステム化し、業務を最適化 | |
intra-martアプリケーション | 文書管理システム | 文書をワークフローで回付し、文書管理に格納 | ワークフローと文書管理が別システムで構築されていて、システムの管理・運用が煩雑 | 複雑なワークフローをintra-martで実現、文書管理にはAccelDocumentsを使用 |
Suica連携 | 交通系ICカードを利用した交通費精算を実現 | 交通系ICカードデータを端末で取込、外出先からの申請を可能 | Kaiden!を利用することでFBデータ/仕訳データの出力までをintra-mart上で実現 | |
クラウド環境(Accel-Mart) | DPS for Sales | Accel-Martに、SFA製品「DPS for Sales」を導入 | コロナ禍のコミュニケーション不足の解消 | 「DPS for Salesプライベートクラウド」を採用 |
外部システム連携 | SAP連携 | SAPはじめさまざまな基幹システムと連携 | 誰もが効率よくデータを入力できるSAPのフロントシステム | フロントシステムをintra-martで構築、従業員の立替経費の精算・仮払申請入力、開接材の支払処理・請求処理入力、商品マスタまでをカバー |
基幹システム連携 | 基幹システムのフロントとして構築、基幹システムのスムーズな切替を実現 | ワークフローシステムの導入により、紙の伝票の全廃と承認の電子化を実現 | 1st Stepでフルスクラッチの会計システムと連携、2nd Stepで改修範囲を極小化し、新ERPシステムと連携 | |
文書管理連携 | ワークフローで承認した文書管理システムに格納 | BOX、SharePoint、ファイルサーバーを使用した文書管理 | ユーザーにて登録した帳票をワークフローで回付し、決裁後に文書管理システムに自動保存 | |
電帳法改正対応 | intra-martワークフローと活文 Report Managerを連携 | 電帳法改正対応 | 旅費精算時のintra-martワークフローと活文Report Manager連携 | |
Teams/Workato連携 | 承認依頼をTeamsで受け取り、シームレスに処理 | チャットとのシステム統合 | 案件の到達をTeamsの投稿で通知、承認者は投稿で内容を確認し、そのまま処理を実行 | |
AI技術を利用したワークフロー分析 | 運用しているワークフローの問題点、改善箇所をAI技術を使用して分析 | ワークフロー最適化 | 運用中のワークフロー処理履歴および業務データを用いてAI技術で分析 | |
intra-martバージョンアップ | コンバージョン方式によりintra-martのバージョンアップを実施 | 社内標準ブラウザーに伴い、最新版へバージョンアップを実施 | 機能変更無し、現行サーバーを継続利用、移行後の機能チェックは全機能/全項目実施 |
日立ソリューションズ 導入事例詳細
三菱マテリアル様
SAP「S/4HANA」への移行を見据え、経理・会計領域の業務をローコード開発でデジタル化。月間14万件にのぼる申請・承認において全面的なペーパーレスを実現
石川県様
間接業務を集約・電子化し、グループウェアを含めた一体型業務システムを構築。徹底したペーパーレス化と人材配置の最適化で、独自の「働き方改革」を実現。
日立ソリューションズ独自ソリューションのご紹介
すぐに始められる申請業務の電子化
- 課題
- 解決
-
課題
ワークフローシステムの導入コストを抑えたい、
すぐに導入したい -
解決
“汎用ワークフロー” × “Accel-Mart(クラウド版 intra-mart )”で解決します
- 汎用ワークフローは、既存帳票を添付して承認フローを回すワークフローです。
承認ルートの管理も簡単に行えます。
- 汎用ワークフローは、既存帳票を添付して承認フローを回すワークフローです。
intra-martの実績
国内導入実績が9,500社を突破。また、ワークフロー市場シェアも16年連続No1をキープ。ITreview Grid Award 2021 Spring 3部門でのLEADERを獲得。
日立ソリューションズの実績
日立ソリューションズは、intra-mart社の創成期よりパッケージ開発に参画し、2023年には「Excellent Partner Award」を獲得致しました。長年の経験と幅広い応用技術で、お客さまに合ったご提案をさせていただきます。
日立ソリューションズが解決できる課題
日立ソリューションズの実績
190社以上の導入実績
2003年より約190社のお客さまとintra-martのご契約を締結させていただきました。
日立ソリューションズとしても注目すべきソリューションと位置づけており、今後もさらに注力させていただく方針です。
80名以上のintra-mart技術者
日立ソリューションズにはintra-mart認定資格者が80人以上在籍しています。
特にローコード資格取得者数はintra-mart販社No.1です。
日立ソリューションズが解決できる課題
企業活動を行ううえで業務およびシステム開発で頻出する課題を日立ソリューションズが解決します。
企業活動において頻出する課題例 | intra-mart活用 | |
---|---|---|
稟議業務の課題 | 部門内外における稟議関連業務において紙・ハンコで運用している業務の非効率さを解消し、業務の標準化、集約化を行いたい | ワークフローシステム構築 |
システム開発の課題 | 自社固有業務にあうパッケージがない一方、保守性を保ち効率的に業務システム開発を行いたい | 内製化システム開発 (ローコード開発) |
ERPの課題 | 使用中のERPにおいて既存の他システムとの連携ができない、画面構成や操作が非常に複雑、企業の独自機能や商習慣に対応できていない | ERPシステムとの連携 |
文書管理の課題 | 文書が社内に分散して保管されているので、必要な書類を捜すのが大変。文書の管理方法が部署ごと、個人任せになっている。機密情報の漏洩や重要文書の紛失の恐れがある | ワークフロー+文書管理 |
情報共有の課題 | 部署間・プロジェクトチーム間、グループ会社・協力会社や取引先、さらには顧客・会員といったステークホルダー間で情報共有を効率化したい | コラボレーション |
法令対応などの課題 | 電子帳簿保存法への対応や精算内容・金額の正確性の向上や経理作業の負担を軽減させたい | 経費精算 |
営業活動の課題 | 営業活動において商談状況をもとにフォーキャストの精度を向上させたい | 営業支援 |
業務改善の課題 | 業務プロセスが最適なのか、どこを改善すべきなのかがわからない。属人的な作業や判断の流れがあり業務改善が難しい | 業務プロセス最適化 (BPM) |
価格
お問い合わせボタンよりお問い合わせください。
最終更新日:2024年5月13日